根據滬深兩所在2022年10月14日發(fā)布的《融資融券標的證券定期調整有關事項的通知》示:滬深兩所決定建立融資融券標的證券定期評估調整機制,每季度末對標的券進行評估并視情況實施調整。2022年第三季度融資融券標的股票范圍的調整情況如下:
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 1.10 | 新增 |
159629 | 1000ETF | 1.00 | 新增 |
159631 | 中證100ETF招商 | 1.00 | 新增 |
159633 | 中證1000指數ETF | 1.00 | 新增 |
159637 | 新能源車龍頭ETF | 1.00 | 新增 |
159638 | 高端裝備ETF | 1.00 | 新增 |
159639 | 碳中和ETF南方 | 1.00 | 新增 |
159640 | 碳中和龍頭ETF | 1.00 | 新增 |
159641 | 雙碳ETF | 1.00 | 新增 |
159647 | 中藥ETF | 1.00 | 新增 |
159736 | 飲食ETF | 1.00 | 新增 |
159796 | 電池50ETF | 1.00 | 新增 |
159842 | 券商ETF | 1.00 | 新增 |
159908 | 創(chuàng)業(yè)板ETF博時 | 1.00 | 新增 |
159982 | 中證500ETF鵬華 | 1.00 | 新增 |
511010 | 國債ETF | 1.00 | 新增 |
511260 | 十年國債ETF | 1.00 | 新增 |
560010 | 中證1000ETF指數 | 1.00 | 新增 |
560060 | 碳中和ETF | 1.00 | 新增 |
560110 | 中證1000ETF基金 | 1.00 | 新增 |
560550 | 碳中和ETF環(huán)交所 | 1.00 | 新增 |
561160 | 鋰電池ETF | 1.00 | 新增 |
561190 | 雙碳ETF | 1.00 | 新增 |
562310 | 滬深300成長ETF | 1.00 | 新增 |
562990 | 碳中和100ETF | 1.00 | 新增 |
東方財富證券股份有限公司
2022年10月17日