根據(jù)滬深兩所在2023年10月13日發(fā)布的《融資融券標(biāo)的證券定期調(diào)整有關(guān)事項(xiàng)的通知》:滬深兩所決定建立融資融券標(biāo)的證券定期評(píng)估調(diào)整機(jī)制,每季度末對(duì)標(biāo)的券進(jìn)行評(píng)估并視情況實(shí)施調(diào)整。2023年第三季度融資融券標(biāo)的股票范圍的調(diào)整情況如下:
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
002654 | 萬(wàn)潤(rùn)科技 | 1 | 新增 |
159501 | 納斯達(dá)克指數(shù)ETF | 0.8 | 新增 |
159509 | 納指科技ETF | 0.8 | 新增 |
159513 | 納斯達(dá)克100指數(shù)ETF | 0.8 | 新增 |
159516 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF | 0.8 | 新增 |
159532 | 中證2000指數(shù)ETF | 0.8 | 新增 |
159536 | 中證2000ETF添富 | 0.8 | 新增 |
159650 | 國(guó)開ETF | 0.8 | 新增 |
159681 | 創(chuàng)50ETF | 0.8 | 新增 |
159741 | 恒生科技ETF基金 | 0.8 | 新增 |
159814 | 創(chuàng)業(yè)大盤ETF | 0.8 | 新增 |
159847 | 醫(yī)療50ETF | 0.8 | 新增 |
510390 | 平安300 | 0.8 | 新增 |
510590 | 平安500 | 0.8 | 新增 |
510760 | 上證ETF | 0.8 | 新增 |
512910 | 100ETF | 0.8 | 新增 |
513030 | 德國(guó)ETF | 0.8 | 新增 |
513260 | 恒科技 | 0.8 | 新增 |
513520 | 日經(jīng)ETF | 0.8 | 新增 |
513860 | HKC科技 | 0.8 | 新增 |
515450 | 紅利50 | 0.8 | 新增 |
560170 | 央企科技 | 0.8 | 新增 |
561260 | 能源ETF | 0.8 | 新增 |
561790 | 現(xiàn)代能源 | 0.8 | 新增 |
562000 | 100ETF基 | 0.8 | 新增 |
562380 | 科技引領(lǐng) | 0.8 | 新增 |
562500 | 機(jī)器人 | 0.8 | 新增 |
562660 | ZZ2000 | 0.8 | 新增 |
562850 | 央企能源 | 0.8 | 新增 |
563050 | 科技央企 | 0.8 | 新增 |
563300 | 中證2000 | 0.8 | 新增 |
588030 | 科創(chuàng)指基 | 0.8 | 新增 |
588120 | 科100ETF | 0.8 | 新增 |
588190 | 科創(chuàng)100 | 0.8 | 新增 |
588220 | 科創(chuàng)鵬華 | 0.8 | 新增 |
159606 | 500成長(zhǎng) | - | 調(diào)出 |
159610 | 500增強(qiáng) | - | 調(diào)出 |
159625 | 綠色電力 | - | 調(diào)出 |
159676 | 創(chuàng)業(yè)板增 | - | 調(diào)出 |
159679 | 1000增 | - | 調(diào)出 |
159907 | 2000ETF | - | 調(diào)出 |
159959 | 央企ETF | - | 調(diào)出 |
159966 | 創(chuàng)價(jià)值 | - | 調(diào)出 |
512220 | TMTETF | - | 調(diào)出 |
517080 | HGS500 | - | 調(diào)出 |
560110 | ZZ1000 | - | 調(diào)出 |
560880 | 家電基金 | - | 調(diào)出 |
561350 | 國(guó)泰500 | - | 調(diào)出 |
561560 | 電力ETF | - | 調(diào)出 |
561910 | 電池ETF | - | 調(diào)出 |
561960 | 央企回報(bào) | - | 調(diào)出 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2023年10月16日