根據(jù)滬深兩所在2024年1月12日發(fā)布的《融資融券標(biāo)的證券定期調(diào)整有關(guān)事項(xiàng)的通知》:滬深兩所決定建立融資融券標(biāo)的證券定期評(píng)估調(diào)整機(jī)制,每季度末對(duì)標(biāo)的券進(jìn)行評(píng)估并視情況實(shí)施調(diào)整。2023年第四季度融資融券標(biāo)的股票范圍的調(diào)整情況如下:
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 0.8 | 新增 |
159150 | 深證50ETF易方達(dá) | 0.8 | 新增 |
159350 | 深證50ETF富國(guó) | 0.8 | 新增 |
159732 | 消費(fèi)電子ETF | 0.8 | 新增 |
159959 | 央企ETF | 0.8 | 新增 |
159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 0.8 | 新增 |
159966 | 創(chuàng)業(yè)板價(jià)值ETF | 0.8 | 新增 |
159982 | 中證500ETF鵬華 | 0.8 | 新增 |
511100 | 基準(zhǔn)國(guó)債 | 0.8 | 新增 |
511220 | 城投ETF | 0.8 | 新增 |
511520 | 政金債 | 0.8 | 新增 |
513290 | 納指生物 | 0.8 | 新增 |
513630 | 香港紅利 | 0.8 | 新增 |
513730 | 東南亞 | 0.8 | 新增 |
515890 | 紅利博時(shí) | 0.8 | 新增 |
588800 | 科創(chuàng)100C | 0.8 | 新增 |
588880 | 科創(chuàng)指數(shù) | 0.8 | 新增 |
588900 | 科創(chuàng)100N | 0.8 | 新增 |
159532 | 2000E | - | 調(diào)出 |
159536 | CSI2000 | - | 調(diào)出 |
159665 | 芯片龍頭 | - | 調(diào)出 |
159757 | 電池30 | - | 調(diào)出 |
510390 | 平安300 | - | 調(diào)出 |
510590 | 平安500 | - | 調(diào)出 |
511030 | 公司債 | - | 調(diào)出 |
512810 | 國(guó)防軍工 | - | 調(diào)出 |
515060 | 華夏地產(chǎn) | - | 調(diào)出 |
515260 | 電子ETF | - | 調(diào)出 |
516020 | 化工ETF | - | 調(diào)出 |
516390 | 電動(dòng)車 | - | 調(diào)出 |
517050 | 互聯(lián)網(wǎng)50 | - | 調(diào)出 |
517090 | 共贏ETF | - | 調(diào)出 |
517180 | 中國(guó)國(guó)企 | - | 調(diào)出 |
561990 | 300增強(qiáng) | - | 調(diào)出 |
562380 | 科技引領(lǐng) | - | 調(diào)出 |
562660 | ZZ2000 | - | 調(diào)出 |
562860 | 生物疫苗 | - | 調(diào)出 |
563050 | 科技央企 | - | 調(diào)出 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年1月15日