靜態(tài)市盈率大于300或小于0擔保證券調整名單20161216

      時間:2016-12-16 19:56:38

       

      交易市場 證券代碼 證券簡稱 實際折算率 交易所折算率 靜態(tài)市盈率 調整后折算率
      深A 000025 特 力A 0.65 0.65 399.12 0
      深A 000528 柳 工 0.65 0.65 386.47 0
      深A 000635 英 力 特 0.65 0.65 307.79 0
      深A 002576 通達動力 0.65 0.65 410.22 0
      深A 300143 星河生物 0.55 0.65 760.79 0
      滬A 600069 銀鴿投資 0.65 0.65 412.04 0
      滬A 600555 海航創(chuàng)新 0.65 0.65 301.76 0
      滬A 601116 三江購物 0.65 0.65 319.36 0
      深A 002068 黑貓股份 0 0.65 293.92 0.65
      深A 300096 易聯眾 0 0.65 296.42 0.55
      深A 002079 蘇州固锝 0 0.65 295.86 0.65
      深A 300112 萬訊自控 0 0.65 292.61 0.55
      深A 300279 和晶科技 0 0.65 293.53 0.55
      深A 000762 西藏礦業(yè) 0 0.65 288.63 0.65
      深A 002660 茂碩電源 0 0.65 279.05 0.65
      滬A 600343 航天動力 0 0.65 281.98 0.65
      深A 300556 絲路視覺 0 0.65 241.3 0.55
      深A 002291 星期六 0 0.65 292.63 0.65
      深A 000593 大通燃氣 0 0.65 284.98 0.65
      深A 002305 南國置業(yè) 0 0.65 287.43 0.65
      深A 002189 利達光電 0 0.65 277.69 0.65
      深A 002625 龍生股份 0 0.65 285.19 0.65
      深A 002365 永安藥業(yè) 0 0.65 266.39 0.65
      滬A 600545 新疆城建 0 0.65 274.73 0.65
      滬A 600543 莫高股份 0 0.65 281.31 0.65
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码