擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20161223

      時(shí)間:2016-12-23 17:54:45

       

      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 市場(chǎng) 靜態(tài)市盈率 調(diào)整前折算率 調(diào)整后折算率
      002012 凱恩股份 20161223 深交所 301.89 0.65 0
      002120 新海股份 20161223 深交所 980.73 0.65 0
      600960 渤海活塞 20161223 上交所 309.46 0.65 0
      002288 超華科技 20161223 深交所 299.38 0 0.65
      601116 三江購(gòu)物 20161223 上交所 276.63 0 0.65
      000635 英力特 20161223 深交所 291.77 0 0.65
      600555 海航創(chuàng)新 20161223 上交所 293.84 0 0.65
      002494 華斯股份 20161223 深交所 298.34 0 0.65
      600719 大連熱電 20161223 上交所 296.57 0 0.65
      300506 名家匯 20161223 深交所 291.50 0 0.65
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码