擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20170113

      時(shí)間:2017-01-13 19:00:13

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20170113
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整前折算率 調(diào)整后折算率 是否標(biāo)的
      000416 民生控股 20170113 0.65 0 -
      002291 星期六 20170113 0.65 0 -
      300096 易聯(lián)眾 20170113 0.55 0 -
      002201 九鼎新材 20170113 0 0.65 -
      002485 希努爾 20170113 0 0.65 -
      300022 吉峰農(nóng)機(jī) 20170113 0 0.55 -
      600794 保稅科技 20170113 0 0.65 -
      000608 陽(yáng)光股份 20170113 0 0.65 -
      600393 粵泰股份 20170113 0 0.65 -
      002068 黑貓股份 20170113 0 0.65 -
      002494 華斯股份 20170113 0 0.65 -
      300112 萬(wàn)訊自控 20170113 0 0.55 -
      600589 廣東榕泰 20170113 0 0.65 -
      600370 三房巷 20170113 0 0.65 -
      002122 天馬股份 20170113 0 0.65 -
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码