擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20170120

      時(shí)間:2017-01-20 17:07:38

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20170120
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整前折算率 調(diào)整后折算率 是否標(biāo)的
      000885 同力水泥 20170120 0.65 0 -
      002068 黑貓股份 20170120 0.65 0 -
      002040 南京港 20170120 0.65 0 -
      600759 洲際油氣 20170120 0 0.65
      000416 民生控股 20170120 0 0.65 -
      600069 銀鴿投資 20170120 0 0.65 -
      600719 大連熱電 20170120 0 0.65 -
      600836 界龍實(shí)業(yè) 20170120 0 0.65 -
      000757 浩物股份 20170120 0 0.65 -
      002209 達(dá)意隆 20170120 0 0.65 -
      600237 銅峰電子 20170120 0 0.65
      002006 精功科技 20170120 0 0.65 -
      300096 易聯(lián)眾 20170120 0 0.55 -
      000610 西安旅游 20170120 0 0.65 -
      002321 華英農(nóng)業(yè) 20170120 0 0.65 -
      002151 北斗星通 20170120 0 0.65
      300211 億通科技 20170120 0 0.55 -
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码