擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20170210

      時間:2017-02-10 16:34:05

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20170210
      證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整前折算率 調(diào)整后折算率 是否標(biāo)的
      000416 民生控股 20170210 0.65 0 -
      600387 海越股份 20170210 0.65 0
      600237 銅峰電子 20170210 0.65 0
      600449 寧夏建材 20170210 0.65 0
      002599 盛通股份 20170210 0.65 0 -
      300096 易聯(lián)眾 20170210 0.55 0 -
      300211 億通科技 20170210 0.55 0 -
      600022 山東鋼鐵 20170210 0.65 0
      600070 浙江富潤 20170210 0.65 0 -
      000757 浩物股份 20170210 0.65 0 -
      000901 航天科技 20170210 0.65 0
      002321 華英農(nóng)業(yè) 20170210 0.65 0 -
      002485 希努爾 20170210 0 0.65 -
      300099 尤洛卡 20170210 0 0.55 -
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码