擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20170303

      時(shí)間:2017-03-03 18:05:32

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20170303
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整前折算率 調(diào)整后折算率
      002469 三維工程 20170303 0.65 0
      601717 鄭煤機(jī) 20170303 0.65 0
      600069 銀鴿投資 20170303 0.65 0
      300016 北陸藥業(yè) 20170303 0.55 0
      600759 洲際油氣 20170303 0 0.65
      000971 高升控股 20170303 0 0.65
      000859 國(guó)風(fēng)塑業(yè) 20170303 0 0.65
      002362 漢王科技 20170303 0 0.65
      600393 粵泰股份 20170303 0 0.65
      300102 乾照光電 20170303 0 0.55
      600482 中國(guó)動(dòng)力 20170303 0 0.70
      600702 沱牌舍得 20170303 0 0.65
      600282 南鋼股份 20170303 0 0.65
      300323 華燦光電 20170303 0 0.55
      002136 安納達(dá) 20170303 0 0.65
      002240 威華股份 20170303 0 0.65
      600346 恒力股份 20170303 0 0.65
      002670 國(guó)盛金控 20170303 0 0.65
      002386 天原集團(tuán) 20170303 0 0.65
      002342 巨力索具 20170303 0 0.55
      002189 利達(dá)光電 20170303 0 0.65
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码