擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20170310

      時(shí)間:2017-03-10 15:51:52

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20170310
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率 調(diào)整前折算率
      600071 鳳凰光學(xué) 20170310 0 0.65
      002751 易尚展示 20170310 0 0.65
      600495 晉西車軸 20170310 0 0.65
      300096 易聯(lián)眾 20170310 0 0.55
      603800 道森股份 20170310 0 0.65
      000812 陜西金葉 20170310 0 0.65
      600868 梅雁吉祥 20170310 0.65 0
      300116 堅(jiān)瑞沃能 20170310 0.55 0
      600367 紅星發(fā)展 20170310 0.65 0
      002407 多氟多 20170310 0.70 0
      600070 浙江富潤(rùn) 20170310 0.65 0
      000757 浩物股份 20170310 0.65 0
      002176 江特電機(jī) 20170310 0.70 0
      300128 錦富技術(shù) 20170310 0.55 0
      000935 四川雙馬 20170310 0.65 0
      600368 五洲交通 20170310 0.65 0
      000795 英洛華 20170310 0.65 0
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码