擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20170317

      時間:2017-03-17 15:49:58

       

      擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20170317
      證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率 調(diào)整前折算率
      002201 九鼎新材 20170317 0 0.65
      002159 三特索道 20170317 0 0.65
      601991 大唐發(fā)電 20170317 0 0.65
      600316 洪都航空 20170317 0 0.65
      300122 智飛生物 20170317 0 0.55
      600050 中國聯(lián)通 20170317 0 0.70
      002633 申科股份 20170317 0 0.65
      600070 浙江富潤 20170317 0 0.65
      600640 號百控股 20170317 0 0.65
      002485 希努爾 20170317 0 0.65
      600707 彩虹股份 20170317 0 0.65
      002079 蘇州固锝 20170317 0 0.65
      000711 京藍科技 20170317 0 0.65
      300112 萬訊自控 20170317 0 0.55
      000023 深天地A 20170317 0 0.65
      000877 天山股份 20170317 0.65 0
      000560 昆百大A 20170317 0.65 0
      002155 湖南黃金 20170317 0.65 0
      600569 安陽鋼鐵 20170317 0.65 0
      600784 魯銀投資 20170317 0.65 0
      601015 陜西黑貓 20170317 0.65 0
      300069 金利華電 20170317 0.55 0
      002145 中核鈦白 20170317 0.65 0
      002648 衛(wèi)星石化 20170317 0.65 0
      002371 北方華創(chuàng) 20170317 0.65 0
      000890 法爾勝 20170317 0.65 0
      300096 易聯(lián)眾 20170317 0.55 0
      600681 百川能源 20170317 0.65 0
      300073 當升科技 20170317 0.55 0
      000514 渝開發(fā) 20170317 0.65 0
      002113 天潤數(shù)娛 20170317 0.65 0
      600882 廣澤股份 20170317 0.65 0
      600235 民豐特紙 20170317 0.65 0
      600449 寧夏建材 20170317 0.65 0
      600765 中航重機 20170317 0.65 0
      000802 北京文化 20170317 0.65 0
      000812 陜西金葉 20170317 0.65 0
      002352 順豐控股 20170317 0.65 0
      300058 藍色光標 20170317 0.55 0
      000762 西藏礦業(yè) 20170317 0.65 0
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码