擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20170331

      時(shí)間:2017-03-31 16:14:10

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20170331
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率 調(diào)整前折算率
      601968 寶鋼包裝 20170331 0 0.65
      002342 巨力索具 20170331 0 0.65
      002417 三元達(dá) 20170331 0 0.65
      002691 冀凱股份 20170331 0 0.65
      603299 井神股份 20170331 0 0.65
      000822 山東?;?/td> 20170331 0 0.65
      603322 超訊通信 20170331 0 0.65
      600753 東方銀星 20170331 0 0.65
      000893 東凌國(guó)際 20170331 0 0.65
      600110 諾德股份 20170331 0 0.65
      600570 恒生電子 20170331 0 0.65
      000978 桂林旅游 20170331 0 0.65
      600343 航天動(dòng)力 20170331 0 0.65
      002184 海得控制 20170331 0 0.65
      300223 北京君正 20170331 0 0.55
      601919 中遠(yuǎn)海控 20170331 0 0.65
      000762 西藏礦業(yè) 20170331 0 0.65
      600722 金?;?/td> 20170331 0 0.65
      000422 湖北宜化 20170331 0 0.65
      000584 友利控股 20170331 0 0.65
      600561 江西長(zhǎng)運(yùn) 20170331 0 0.65
      600096 云天化 20170331 0 0.65
      002428 云南鍺業(yè) 20170331 0 0.65
      600609 金杯汽車 20170331 0 0.65
      002485 希努爾 20170331 0 0.65
      300442 普麗盛 20170331 0 0.55
      000731 四川美豐 20170331 0 0.65
      600618 氯堿化工 20170331 0 0.65
      000875 吉電股份 20170331 0 0.65
      000720 新能泰山 20170331 0 0.65
      600875 東方電氣 20170331 0 0.65
      600396 金山股份 20170331 0 0.65
      600545 新疆城建 20170331 0 0.65
      002430 杭氧股份 20170331 0 0.65
      002201 九鼎新材 20170331 0.65 0
      600163 中閩能源 20170331 0.65 0
      600237 銅峰電子 20170331 0.65 0
      002321 華英農(nóng)業(yè) 20170331 0.65 0
      600493 鳳竹紡織 20170331 0.65 0
      600512 騰達(dá)建設(shè) 20170331 0.65 0
      000761 本鋼板材 20170331 0.65 0
      000959 首鋼股份 20170331 0.65 0
      002464 金利科技 20170331 0.65 0
      300094 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) 20170331 0.55 0
      300215 電科院 20170331 0.65 0
      300283 溫州宏豐 20170331 0.65 0
      002077 大港股份 20170331 0.65 0
      000985 大慶華科 20170331 0.65 0
      600546 *ST山煤 20170331 0.65 0
      000885 同力水泥 20170331 0.65 0
      300378 鼎捷軟件 20170331 0.55 0
      000612 焦作萬(wàn)方 20170331 0.65 0
      002463 滬電股份 20170331 0.65 0
      002075 沙鋼股份 20170331 0.65 0
      002674 興業(yè)科技 20170331 0.65 0
      000528 柳工 20170331 0.65 0
      002066 瑞泰科技 20170331 0.65 0
      000898 鞍鋼股份 20170331 0.65 0
      600595 中孚實(shí)業(yè) 20170331 0.65 0
      600589 廣東榕泰 20170331 0.65 0
      600307 酒鋼宏興 20170331 0.65 0
      000788 北大醫(yī)藥 20170331 0.65 0
      002114 羅平鋅電 20170331 0.65 0
      002234 民和股份 20170331 0.65 0
      002629 仁智股份 20170331 0.65 0
      600724 寧波富達(dá) 20170331 0.65 0
      000016 深康佳A 20170331 0.65 0
      000632 三木集團(tuán) 20170331 0.65 0
      300226 上海鋼聯(lián) 20170331 0.55 0
      002133 廣宇集團(tuán) 20170331 0.65 0
      600689 上海三毛 20170331 0.65 0
      002601 龍蟒佰利 20170331 0.65 0
      002106 萊寶高科 20170331 0.65 0
      600808 馬鋼股份 20170331 0.65 0
      002760 鳳形股份 20170331 0.65 0
      000897 津?yàn)I發(fā)展 20170331 0.65 0
      601866 中遠(yuǎn)海發(fā) 20170331 0.65 0
      600022 山東鋼鐵 20170331 0.65 0
      600716 鳳凰股份 20170331 0.65 0
      000034 神州數(shù)碼 20170331 0.65 0
      000510 金路集團(tuán) 20170331 0.65 0
      300006 萊美藥業(yè) 20170331 0.55 0
      300340 科恒股份 20170331 0.55 0
      600249 兩面針 20170331 0.65 0
      603690 至純科技 20170331 0.65 0
      600866 *ST星湖 20170331 0.65 0
      002119 康強(qiáng)電子 20170331 0.65 0
      002148 北緯通信 20170331 0.65 0
      600819 耀皮玻璃 20170331 0.65 0
      300164 通源石油 20170331 0.55 0
      300264 佳創(chuàng)視訊 20170331 0.55 0
      601717 鄭煤機(jī) 20170331 0.65 0
      000425 徐工機(jī)械 20170331 0.65 0
      300092 科新機(jī)電 20170331 0.55 0
      002137 麥達(dá)數(shù)字 20170331 0.65 0
      002272 川潤(rùn)股份 20170331 0.65 0
      002599 盛通股份 20170331 0.65 0
      600855 航天長(zhǎng)峰 20170331 0.65 0
      002299 圣農(nóng)發(fā)展 20170331 0.65 0
      600798 寧波海運(yùn) 20170331 0.65 0
      600246 萬(wàn)通地產(chǎn) 20170331 0.65 0
      300120 經(jīng)緯電材 20170331 0.55 0
      600456 寶鈦股份 20170331 0.65 0
      600768 寧波富邦 20170331 0.65 0
      000918 嘉凱城 20170331 0.65 0
      300211 億通科技 20170331 0.55 0
      600605 匯通能源 20170331 0.65 0
      000878 云南銅業(yè) 20170331 0.65 0
      300028 金亞科技 20170331 0.55 0
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码