擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20170407

      時(shí)間:2017-04-07 16:37:46

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20170407
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率 調(diào)整前折算率
      600155 寶碩股份 20170407 0 0.65
      300006 萊美藥業(yè) 20170407 0 0.55
      300094 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) 20170407 0 0.55
      600022 山東鋼鐵 20170407 0 0.65
      002494 華斯股份 20170407 0 0.65
      002199 東晶電子 20170407 0 0.65
      000929 蘭州黃河 20170407 0 0.65
      600428 中遠(yuǎn)海特 20170407 0 0.65
      002760 鳳形股份 20170407 0 0.65
      600630 龍頭股份 20170407 0 0.65
      000553 沙隆達(dá)A 20170407 0 0.65
      000788 北大醫(yī)藥 20170407 0 0.65
      300264 佳創(chuàng)視訊 20170407 0 0.55
      000856 冀東裝備 20170407 0.65 0
      002513 藍(lán)豐生化 20170407 0.65 0
      000717 韶鋼松山 20170407 0.65 0
      000962 東方鉭業(yè) 20170407 0.65 0
      002069 獐子島 20170407 0.65 0
      000670 盈方微 20170407 0.65 0
      002109 興化股份 20170407 0.65 0
      600603 廣匯物流 20170407 0.65 0
      601918 新集能源 20170407 0.65 0
      600721 百花村 20170407 0.65 0
      600230 滄州大化 20170407 0.65 0
      002061 江山化工 20170407 0.65 0
      600375 華菱星馬 20170407 0.65 0
      300282 匯冠股份 20170407 0.55 0
      600391 成發(fā)科技 20170407 0.65 0
      000892 歡瑞世紀(jì) 20170407 0.65 0
      600714 金瑞礦業(yè) 20170407 0.65 0
      600971 恒源煤電 20170407 0.65 0
      603322 超訊通信 20170407 0.65 0
      600967 北方創(chuàng)業(yè) 20170407 0.65 0
      300459 金科娛樂 20170407 0.55 0
      600179 安通控股 20170407 0.65 0
      000597 東北制藥 20170407 0.65 0
      300051 三五互聯(lián) 20170407 0.55 0
      300466 賽摩電氣 20170407 0.55 0
      000807 云鋁股份 20170407 0.65 0
      000927 一汽夏利 20170407 0.65 0
      600596 新安股份 20170407 0.65 0
      300143 星河生物 20170407 0.55 0
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码