擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20170414

      時(shí)間:2017-04-14 17:01:43

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20170414
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率 調(diào)整前折算率
      600962 國(guó)投中魯 20170414 0 0.65
      603169 蘭石重裝 20170414 0 0.65
      603616 韓建河山 20170414 0 0.65
      000524 嶺南控股 20170414 0 0.65
      002453 天馬精化 20170414 0 0.65
      002457 青龍管業(yè) 20170414 0 0.65
      002476 寶莫股份 20170414 0 0.65
      002215 諾普信 20170414 0 0.65
      002330 得利斯 20170414 0 0.65
      002377 國(guó)創(chuàng)高新 20170414 0 0.65
      300345 紅宇新材 20170414 0 0.55
      600691 陽(yáng)煤化工 20170414 0 0.65
      600184 光電股份 20170414 0 0.65
      000586 匯源通信 20170414 0 0.65
      002568 百潤(rùn)股份 20170414 0 0.65
      002015 霞客環(huán)保 20170414 0 0.65
      000004 國(guó)農(nóng)科技 20170414 0.65 0
      002125 湘潭電化 20170414 0.65 0
      000687 華訊方舟 20170414 0.65 0
      600103 青山紙業(yè) 20170414 0.65 0
      000881 中廣核技 20170414 0.65 0
      600468 百利電氣 20170414 0.65 0
      002684 猛獅科技 20170414 0.65 0
      300132 青松股份 20170414 0.55 0
      002474 榕基軟件 20170414 0.65 0
      300089 文化長(zhǎng)城 20170414 0.55 0
      600242 中昌數(shù)據(jù) 20170414 0.65 0
      000662 天夏智慧 20170414 0.65 0
      002378 章源鎢業(yè) 20170414 0.65 0
      000676 智度股份 20170414 0.65 0
      300094 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) 20170414 0.55 0
      002232 啟明信息 20170414 0.65 0
      600132 重慶啤酒 20170414 0.65 0
      002578 閩發(fā)鋁業(yè) 20170414 0.65 0
      600117 西寧特鋼 20170414 0.65 0
      600490 鵬欣資源 20170414 0.65 0
      002199 東晶電子 20170414 0.65 0
      300209 天澤信息 20170414 0.55 0
      000912 瀘天化 20170414 0.65 0
      300312 邦訊技術(shù) 20170414 0.55 0
      600576 萬(wàn)家文化 20170414 0.65 0
      000630 銅陵有色 20170414 0.70 0
      000960 錫業(yè)股份 20170414 0.65 0
      002040 南京港 20170414 0.65 0
      600387 海越股份 20170414 0.65 0
      600630 龍頭股份 20170414 0.65 0
      300161 華中數(shù)控 20170414 0.55 0
      600531 豫光金鉛 20170414 0.65 0
      000788 北大醫(yī)藥 20170414 0.65 0
      300167 迪威視訊 20170414 0.55 0
      002149 西部材料 20170414 0.65 0
      002259 升達(dá)林業(yè) 20170414 0.65 0
      300264 佳創(chuàng)視訊 20170414 0.55 0
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码