擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20170421

      時間:2017-04-21 15:47:02

       

      擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20170421
      證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率 調(diào)整前折算率
      600766 園城黃金 20170421 0 0.65
      300263 隆華節(jié)能 20170421 0 0.65
      000806 銀河生物 20170421 0 0.65
      000716 黑芝麻 20170421 0 0.65
      002660 茂碩電源 20170421 0 0.65
      002209 達意隆 20170421 0 0.65
      600069 銀鴿投資 20170421 0 0.65
      600152 維科精華 20170421 0 0.65
      300309 吉艾科技 20170421 0 0.65
      000567 海德股份 20170421 0 0.65
      300346 南大光電 20170421 0 0.65
      000752 西藏發(fā)展 20170421 0 0.65
      002225 濮耐股份 20170421 0 0.65
      600470 六國化工 20170421 0 0.65
      002089 新海宜 20170421 0 0.65
      600077 宋都股份 20170421 0 0.65
      300096 易聯(lián)眾 20170421 0 0.65
      300211 億通科技 20170421 0 0.65
      600291 西水股份 20170421 0 0.65
      600111 北方稀土 20170421 0 0.65
      603800 道森股份 20170421 0 0.65
      002755 東方新星 20170421 0 0.65
      300261 雅本化學 20170421 0 0.65
      002693 雙成藥業(yè) 20170421 0 0.65
      300142 沃森生物 20170421 0.65 0
      600428 中遠海特 20170421 0.65 0
      000766 通化金馬 20170421 0.65 0
      002184 海得控制 20170421 0.65 0
      002483 潤邦股份 20170421 0.65 0
      600516 方大炭素 20170421 0.65 0
      600802 福建水泥 20170421 0.65 0
      300083 勁勝精密 20170421 0.65 0
      000610 西安旅游 20170421 0.65 0
      000524 嶺南控股 20170421 0.65 0
      000038 深大通 20170421 0.65 0
      002468 申通快遞 20170421 0.65 0
      600328 蘭太實業(yè) 20170421 0.65 0
      002264 新華都 20170421 0.65 0
      002457 青龍管業(yè) 20170421 0.65 0
      300205 天喻信息 20170421 0.65 0
      300239 東寶生物 20170421 0.65 0
      600175 美都能源 20170421 0.65 0
      002105 信隆健康 20170421 0.65 0
      600515 海航基礎(chǔ) 20170421 0.65 0
      300177 中海達 20170421 0.65 0
      000416 民生控股 20170421 0.65 0
      000753 漳州發(fā)展 20170421 0.65 0
      300140 中環(huán)裝備 20170421 0.65 0
      600770 綜藝股份 20170421 0.65 0
      000007 全新好 20170421 0.65 0
      002582 好想你 20170421 0.65 0
      300016 北陸藥業(yè) 20170421 0.65 0
      600389 江山股份 20170421 0.65 0
      002607 亞夏汽車 20170421 0.65 0
      600722 金?;?/td> 20170421 0.65 0
      600737 中糧糖業(yè) 20170421 0.65 0
      600584 長電科技 20170421 0.65 0
      300331 蘇大維格 20170421 0.65 0
      300354 東華測試 20170421 0.65 0
      000589 黔輪胎A 20170421 0.65 0
      002387 黑牛食品 20170421 0.65 0
      601212 白銀有色 20170421 0.65 0
      002459 天業(yè)通聯(lián) 20170421 0.65 0
      002628 成都路橋 20170421 0.65 0
      002366 臺海核電 20170421 0.65 0
      000723 美錦能源 20170421 0.65 0
      002068 黑貓股份 20170421 0.65 0
      000996 中國中期 20170421 0.65 0
      002431 棕櫚股份 20170421 0.65 0
      000955 欣龍控股 20170421 0.65 0
      600532 宏達礦業(yè) 20170421 0.65 0
      300318 博暉創(chuàng)新 20170421 0.65 0
      002120 韻達股份 20170421 0.65 0
      002760 鳳形股份 20170421 0.65 0
      000737 南風化工 20170421 0.65 0
      000798 中水漁業(yè) 20170421 0.65 0
      300110 華仁藥業(yè) 20170421 0.65 0
      603399 新華龍 20170421 0.65 0
      002591 恒大高新 20170421 0.65 0
      000573 粵宏遠A 20170421 0.65 0
      002746 仙壇股份 20170421 0.65 0
      601002 晉億實業(yè) 20170421 0.65 0
      002181 粵傳媒 20170421 0.65 0
      002173 創(chuàng)新醫(yī)療 20170421 0.65 0
      600306 商業(yè)城 20170421 0.65 0
      002369 卓翼科技 20170421 0.65 0
      300264 佳創(chuàng)視訊 20170421 0.65 0
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码