擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20170505

      時(shí)間:2017-05-05 18:23:45

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20170505
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率 調(diào)整前折算率
      300392 騰信股份 20170421 0 0.55
      000593 大通燃?xì)?/td> 20170421 0 0.65
      002180 艾派克 20170421 0 0.65
      000788 北大醫(yī)藥 20170421 0 0.65
      002514 寶馨科技 20170421 0 0.65
      600500 中化國(guó)際 20170421 0 0.65
      600193 創(chuàng)興資源 20170421 0 0.65
      000592 平潭發(fā)展 20170421 0 0.65
      600191 華資實(shí)業(yè) 20170421 0 0.65
      000835 長(zhǎng)城動(dòng)漫 20170421 0 0.65
      000736 中房地產(chǎn) 20170421 0 0.65
      002459 天業(yè)通聯(lián) 20170421 0 0.65
      002307 北新路橋 20170421 0 0.65
      002122 天馬股份 20170421 0 0.65
      000697 煉石有色 20170421 0 0.65
      600686 金龍汽車 20170421 0 0.65
      300110 華仁藥業(yè) 20170421 0 0.55
      600881 亞泰集團(tuán) 20170421 0.65 0
      600250 南紡股份 20170421 0.65 0
      000886 海南高速 20170421 0.65 0
      600745 中茵股份 20170421 0.65 0
      000426 興業(yè)礦業(yè) 20170421 0.65 0
      300343 聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) 20170421 0.55 0
      600186 蓮花健康 20170421 0.65 0
      600281 太化股份 20170421 0.65 0
      002476 寶莫股份 20170421 0.65 0
      000564 供銷大集 20170421 0.65 0
      002566 益盛藥業(yè) 20170421 0.65 0
      300261 雅本化學(xué) 20170421 0.55 0
      300277 海聯(lián)訊 20170421 0.55 0
      000721 西安飲食 20170421 0.65 0
      600960 渤?;钊?/td> 20170421 0.65 0
      600746 江蘇索普 20170421 0.65 0
      600148 長(zhǎng)春一東 20170421 0.65 0
      002387 黑牛食品 20170421 0.65 0
      000622 恒立實(shí)業(yè) 20170421 0.65 0
      600390 五礦資本 20170421 0.65 0
      600581 八一鋼鐵 20170421 0.65 0
      000933 神火股份 20170421 0.65 0
      002336 人人樂(lè) 20170421 0.65 0
      600520 中發(fā)科技 20170421 0.65 0
      002608 江蘇國(guó)信 20170421 0.65 0
      000037 深南電A 20170421 0.65 0
      002513 藍(lán)豐生化 20170421 0.65 0
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码