擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20170519

      時間:2017-05-19 15:59:36

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20170519
      證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整前折算率 調(diào)整后折算率
      002387 黑牛食品 20170519 0.65 0
      600722 金?;?/td> 20170519 0.55 0
      600963 岳陽林紙 20170519 0.65 0
      002476 寶莫股份 20170519 0.65 0
      002289 宇順電子 20170519 0 0.65
      000913 錢江摩托 20170519 0 0.65
      000968 煤氣化 20170519 0 0.65
      000504 南華生物 20170519 0 0.65
      600339 中油工程 20170519 0 0.65
      000633 合金投資 20170519 0 0.65
      000505 珠江控股 20170519 0 0.65
      002307 北新路橋 20170519 0 0.65
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码