擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20171117

      時間:2017-11-17 15:32:04
      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20171117
      證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整前折算率 調(diào)整后折算率
      600581 八一鋼鐵 20171117 0.65 0
      300676 華大基因 20171117 0.55 0
      002760 鳳形股份 20171117 0.65 0
      300666 江豐電子 20171117 0.55 0
      002480 新筑股份 20171117 0.65 0
      600584 長電科技 20171117 0 0.65
      000610 西安旅游 20171117 0 0.65
      002577 雷柏科技 20171117 0 0.65
      000558 萊茵體育 20171117 0 0.65
      600148 長春一東 20171117 0 0.65
      600343 航天動力 20171117 0 0.65
      603533 掌閱科技 20171117 0 0.65
      600971 恒源煤電 20171117 0 0.65
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码