擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20171208

      時(shí)間:2017-12-08 16:35:25
      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20171208
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整前折算率 調(diào)整后折算率
      002061 江山化工 20171208 0.65 0
      000893 東凌國(guó)際 20171208 0.65 0
      002046 軸研科技 20171208 0.65 0
      002034 美欣達(dá) 20171208 0 0.65
      002211 宏達(dá)新材 20171208 0 0.65
      000980 眾泰汽車 20171208 0 0.65
      600410 華勝天成 20171208 0 0.65
      002432 九安醫(yī)療 20171208 0 0.65
      600971 恒源煤電 20171208 0 0.65
      603399 新華龍 20171208 0 0.65
      600137 浪莎股份 20171208 0 0.65
      600495 晉西車軸 20171208 0 0.65
      300442 普麗盛 20171208 0 0.55
      002342 巨力索具 20171208 0 0.65
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码