擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20180209

      時(shí)間:2018-02-11 20:15:55

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20180209
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整前折算率 調(diào)整后折算率
      300483 沃施股份 20180209 0.55 0
      600500 中化國(guó)際 20180209 0 0.65
      002486 嘉麟杰 20180209 0 0.65
      600971 恒源煤電 20180209 0 0.65
      600139 西部資源 20180209 0 0.65
      600462 九有股份 20180209 0 0.65
      600581 八一鋼鐵 20180209 0 0.65
      002151 北斗星通 20180209 0 0.65
      002526 山東礦機(jī) 20180209 0 0.65
      002240 威華股份 20180209 0 0.65
      600355 精倫電子 20180209 0 0.65
      002760 鳳形股份 20180209 0 0.65
      601313 江南嘉捷 20180209 0 0.65
      601388 怡球資源 20180209 0 0.65
      000401 冀東水泥 20180209 0 0.65
      002387 黑牛食品 20180209 0 0.65
      300261 雅本化學(xué) 20180209 0 0.55
      600963 岳陽林紙 20180209 0 0.65
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码