擔保證券靜態(tài)市盈率調整情況20180214

      時間:2018-02-14 16:18:33

       

      擔保證券靜態(tài)市盈率調整情況20180214
      證券代碼 證券簡稱 變動日期 調整前折算率 調整后折算率
      600462 九有股份 20180214 0.65 0
      600581 八一鋼鐵 20180214 0.65 0
      002526 山東礦機 20180214 0.65 0
      601313 江南嘉捷 20180214 0.65 0
      002240 威華股份 20180214 0.65 0
      600189 吉林森工 20180214 0.65 0
      300261 雅本化學 20180214 0.55 0
      002685 華東重機 20180214 0.65 0
      600077 宋都股份 20180214 0 0.65
      600516 方大炭素 20180214 0 0.65
      600678 四川金頂 20180214 0 0.65
      002694 顧地科技 20180214 0 0.65
      300618 寒銳鈷業(yè) 20180214 0 0.55
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码