擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20180302

      時(shí)間:2018-03-02 15:43:48

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20180302
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整前折算率 調(diào)整后折算率
      601360 三六零 20180302 0.65 0
      601100 恒立液壓 20180302 0.65 0
      603616 韓建河山 20180302 0.65 0
      002486 嘉麟杰 20180302 0.65 0
      600410 華勝天成 20180302 0.65 0
      002369 卓翼科技 20180302 0.65 0
      600963 岳陽(yáng)林紙 20180302 0.65 0
      600793 宜賓紙業(yè) 20180302 0 0.65
      600971 恒源煤電 20180302 0 0.65
      300301 長(zhǎng)方集團(tuán) 20180302 0 0.55
      000683 遠(yuǎn)興能源 20180302 0 0.65
      600753 東方銀星 20180302 0 0.65
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码