擔保證券靜態(tài)市盈率調整情況20180309

      時間:2018-03-09 15:35:38

       

      擔保證券靜態(tài)市盈率調整情況20180309
      證券代碼 證券簡稱 變動日期 調整前折算率 調整后折算率
      002089 新海宜 20180309 0.65 0
      002387 黑牛食品 20180309 0.65 0
      600588 用友網絡 20180309 0.65 0
      300126 銳奇股份 20180309 0.55 0
      002184 海得控制 20180309 0.65 0
      000822 山東?;?/td> 20180309 0 0.65
      600071 鳳凰光學 20180309 0 0.65
      601100 恒立液壓 20180309 0 0.65
      002012 凱恩股份 20180309 0 0.65
      000782 美達股份 20180309 0 0.65
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码