擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20180316

      時(shí)間:2018-03-19 08:54:13

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20180316
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整前折算率 調(diào)整后折算率
      000695 濱海能源 20180316 0 65.00
      000063 中興通訊 20180316 0 70.00
      300275 梅安森 20180316 0 55.00
      300313 天山生物 20180316 0 55.00
      002379 宏創(chuàng)控股 20180316 0 65.00
      600581 八一鋼鐵 20180316 0 65.00
      600588 用友網(wǎng)絡(luò) 20180316 0 65.00
      600490 鵬欣資源 20180316 0 65.00
      002061 浙江交科 20180316 0 65.00
      600618 氯堿化工 20180316 0 65.00
      002568 百潤(rùn)股份 20180316 0 65.00
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码