關(guān)于融資融券可充抵保證金證券折算率調(diào)整公告 | ||||
根據(jù)交易所相關(guān)信息披露和我公司融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定, 從即日起對(duì)以下證券做如下調(diào)整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調(diào)整原因 |
000793 | 華聞傳媒 | 0.65 | 0 | 停牌第31個(gè)交易日 |
002113 | 天潤(rùn)數(shù)娛 | 0.65 | 0 | 停牌第31個(gè)交易日 |
002662 | 京威股份 | 0.65 | 0 | 停牌第31個(gè)交易日 |
002692 | ??倒煞?/td> | 0.65 | 0 | 停牌第31個(gè)交易日 |
300089 | 文化長(zhǎng)城 | 0.55 | 0 | 停牌第31個(gè)交易日 |
600568 | 中珠醫(yī)療 | 0.65 | 0 | 停牌第31個(gè)交易日 |
603033 | 三維股份 | 0.65 | 0 | 停牌第31個(gè)交易日 |
603603 | 博天環(huán)境 | 0.65 | 0 | 停牌第31個(gè)交易日 |
300682 | 朗新科技 | 0 | 0.55 | 長(zhǎng)期停牌已復(fù)牌 |
002523 | 天橋起重 | 0 | 0.65 | 長(zhǎng)期停牌已復(fù)牌 |
300159 | 新研股份 | 0 | 0.55 | 長(zhǎng)期停牌已復(fù)牌 |
調(diào)整合計(jì): | 11 | |||
西藏東方財(cái)富證券股份有限公司 | ||||
2018年3月22日 |