擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20180323

      時間:2018-03-23 16:34:07

       

      擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20180323
      證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整前折算率 調(diào)整后折算率
      000862 銀星能源 20180323 0.65 0
      000897 津濱發(fā)展 20180323 0.65 0
      000911 南寧糖業(yè) 20180323 0.65 0
      601069 西部黃金 20180323 0.65 0
      000868 安凱客車 20180323 0.65 0
      600520 文一科技 20180323 0.65 0
      002272 川潤股份 20180323 0.65 0
      600199 金種子酒 20180323 0.65 0
      600719 大連熱電 20180323 0.65 0
      603399 吉翔股份 20180323 0.65 0
      000608 陽光股份 20180323 0 0.65
      000401 冀東水泥 20180323 0 0.65
      300126 銳奇股份 20180323 0 0.55
      300105 龍源技術(shù) 20180323 0 0.55
      002369 卓翼科技 20180323 0 0.65
      600358 國旅聯(lián)合 20180323 0 0.65
      000557 西部創(chuàng)業(yè) 20180323 0 0.65
      300226 上海鋼聯(lián) 20180323 0 0.55
      600096 云天化 20180323 0 0.65
      300261 雅本化學 20180323 0 0.55
      600497 馳宏鋅鍺 20180323 0 0.7
      002667 鞍重股份 20180323 0 0.65
      603333 明星電纜 20180323 0 0.65
      300263 隆華節(jié)能 20180323 0 0.55
      300052 中青寶 20180323 0 0.55
      600322 天房發(fā)展 20180323 0 0.65
      600963 岳陽林紙 20180323 0 0.65
      300122 智飛生物 20180323 0 0.55
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码