關(guān)于融資融券可充抵保證金證券折算率調(diào)整公告 | ||||
根據(jù)交易所相關(guān)信息披露和我公司融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定, 從即日起對以下證券做如下調(diào)整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調(diào)整原因 |
002047 | 寶鷹股份 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002121 | 科陸電子 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002161 | 遠望谷 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002212 | 南洋股份 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002309 | 中利集團 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002584 | 西隴科學(xué) | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002619 | 艾格拉斯 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002699 | 美盛文化 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300004 | 南風(fēng)股份 | 0.55 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300266 | 興源環(huán)境 | 0.55 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300290 | 榮科科技 | 0.55 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300317 | 珈偉股份 | 0.55 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300325 | 德威新材 | 0.55 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600076 | 康欣新材 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600255 | 夢舟股份 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600735 | 新華錦 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600753 | 東方銀星 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600856 | 中天能源 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
603318 | 派思股份 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
603398 | 邦寶益智 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
603718 | 海利生物 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
603998 | 方盛制藥 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300128 | 錦富技術(shù) | 0.55 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600270 | 外運發(fā)展 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復(fù)牌 |
300356 | 光一科技 | 0 | 0.55 | 長期停牌已復(fù)牌 |
300278 | 華昌達 | 0 | 0.55 | 長期停牌已復(fù)牌 |
調(diào)整合計: | 26 | |||
西藏東方財富證券股份有限公司 | ||||
2018年3月26日 |