擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20180404

      時(shí)間:2018-04-04 15:39:08

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20180404
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整前折算率 調(diào)整后折算率
      000572 海馬汽車 20180404 0.65 0
      600740 山西焦化 20180404 0.65 0
      002369 卓翼科技 20180404 0.65 0
      002432 九安醫(yī)療 20180404 0.65 0
      600855 航天長(zhǎng)峰 20180404 0.65 0
      000927 一汽夏利 20180404 0.65 0
      002289 宇順電子 20180404 0.65 0
      300192 科斯伍德 20180404 0.55 0
      600343 航天動(dòng)力 20180404 0.65 0
      002760 鳳形股份 20180404 0.65 0
      600792 云煤能源 20180404 0.65 0
      300218 安利股份 20180404 0.55 0
      600812 華北制藥 20180404 0.65 0
      600469 風(fēng)神股份 20180404 0.65 0
      300334 津膜科技 20180404 0.55 0
      600031 三一重工 20180404 0.7 0
      002204 大連重工 20180404 0.65 0
      002140 東華科技 20180404 0.65 0
      000978 桂林旅游 20180404 0 0.65
      000697 煉石有色 20180404 0 0.65
      000856 冀東裝備 20180404 0 0.65
      002089 新海宜 20180404 0 0.65
      601360 三六零 20180404 0 0.65
      300176 鴻特精密 20180404 0 0.55
      300092 科新機(jī)電 20180404 0 0.55
      000800 一汽轎車 20180404 0 0.65
      002451 摩恩電氣 20180404 0 0.65
      002638 勤上股份 20180404 0 0.65
      000899 贛能股份 20180404 0 0.65
      000702 正虹科技 20180404 0 0.65
      300666 江豐電子 20180404 0 0.55
      002184 海得控制 20180404 0 0.65
      600760 中航沈飛 20180404 0 0.65
      600561 江西長(zhǎng)運(yùn) 20180404 0 0.65
      000025 特力A 20180404 0 0.65
      600243 青海華鼎 20180404 0 0.65
      000785 武漢中商 20180404 0 0.65
      300110 華仁藥業(yè) 20180404 0 0.55
      300461 田中精機(jī) 20180404 0 0.55
      002430 杭氧股份 20180404 0 0.65
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码