關于融資融券可充抵保證金證券折算率調整公告 | ||||
根據(jù)交易所相關信息披露和我公司融資融券業(yè)務相關規(guī)定, 從即日起對以下證券做如下調整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調整原因 |
002252 | 上海萊士 | 0.7 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600512 | 騰達建設 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
600711 | 盛屯礦業(yè) | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
調整合計: | 3 | |||
西藏東方財富證券股份有限公司 | ||||
2018年4月10日 |