擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20180413

      時(shí)間:2018-04-13 17:11:31

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20180413
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整前折算率 調(diào)整后折算率
      000966 長(zhǎng)源電力 20180413 0.65 0
      300220 金運(yùn)激光 20180413 0.55 0
      600318 新力金融 20180413 0.65 0
      600800 天津磁卡 20180413 0.65 0
      300092 科新機(jī)電 20180413 0.55 0
      002702 海欣食品 20180413 0.65 0
      300458 全志科技 20180413 0.55 0
      300177 中海達(dá) 20180413 0.55 0
      600156 華升股份 20180413 0.65 0
      300666 江豐電子 20180413 0.55 0
      002494 華斯股份 20180413 0.65 0
      300368 匯金股份 20180413 0.55 0
      000407 勝利股份 20180413 0 0.65
      600290 華儀電氣 20180413 0 0.65
      000736 中交地產(chǎn) 20180413 0 0.65
      300330 華虹計(jì)通 20180413 0 0.55
      002388 新亞制程 20180413 0 0.65
      002359 北訊集團(tuán) 20180413 0 0.65
      002369 卓翼科技 20180413 0 0.65
      300308 中際旭創(chuàng) 20180413 0 0.55
      002432 九安醫(yī)療 20180413 0 0.65
      600069 銀鴿投資 20180413 0 0.65
      300126 銳奇股份 20180413 0 0.55
      002575 群興玩具 20180413 0 0.65
      601177 杭齒前進(jìn) 20180413 0 0.65
      000929 蘭州黃河 20180413 0 0.65
      300263 隆華節(jié)能 20180413 0 0.55
      600470 六國(guó)化工 20180413 0 0.65
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码