擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20180420

      時(shí)間:2018-04-20 17:40:01

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20180420
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整前折算率 調(diào)整后折算率
      000882 華聯(lián)股份 20180420 0.65 0
      002089 新海宜 20180420 0.65 0
      000633 合金投資 20180420 0.65 0
      600448 華紡股份 20180420 0.65 0
      300080 易成新能 20180420 0.55 0
      002575 群興玩具 20180420 0.65 0
      600882 廣澤股份 20180420 0.65 0
      300264 佳創(chuàng)視訊 20180420 0.55 0
      002655 共達(dá)電聲 20180420 0.65 0
      000801 四川九洲 20180420 0.65 0
      600802 福建水泥 20180420 0.65 0
      600456 寶鈦股份 20180420 0.65 0
      600203 福日電子 20180420 0.65 0
      000962 東方鉭業(yè) 20180420 0.65 0
      300277 海聯(lián)訊 20180420 0.55 0
      002613 北玻股份 20180420 0.65 0
      300141 和順電氣 20180420 0.55 0
      600526 菲達(dá)環(huán)保 20180420 0.65 0
      002657 中科金財(cái) 20180420 0.65 0
      300319 麥捷科技 20180420 0.55 0
      300379 東方通 20180420 0.55 0
      300134 大富科技 20180420 0.55 0
      600595 中孚實(shí)業(yè) 20180420 0.65 0
      000509 華塑控股 20180420 0 0.65
      000068 華控賽格 20180420 0 0.65
      000791 甘肅電投 20180420 0 0.65
      000584 哈工智能 20180420 0 0.65
      000925 眾合科技 20180420 0 0.65
      000657 中鎢高新 20180420 0 0.65
      600462 九有股份 20180420 0 0.65
      600097 開(kāi)創(chuàng)國(guó)際 20180420 0 0.65
      002213 特爾佳 20180420 0 0.65
      000014 沙河股份 20180420 0 0.65
      600410 華勝天成 20180420 0 0.65
      002486 嘉麟杰 20180420 0 0.65
      300338 開(kāi)元股份 20180420 0 0.55
      601958 金鉬股份 20180420 0 0.65
      600152 維科精華 20180420 0 0.65
      600822 上海物貿(mào) 20180420 0 0.65
      600764 中國(guó)海防 20180420 0 0.65
      300261 雅本化學(xué) 20180420 0 0.55
      300402 寶色股份 20180420 0 0.55
      002659 凱文教育 20180420 0 0.65
      600031 三一重工 20180420 0 0.7
      002526 山東礦機(jī) 20180420 0 0.65
      300380 安碩信息 20180420 0 0.55
      600740 山西焦化 20180420 0 0.65
      300029 天龍光電 20180420 0 0.55
      300092 科新機(jī)電 20180420 0 0.55
      600155 寶碩股份 20180420 0 0.65
      600361 華聯(lián)綜超 20180420 0 0.65
      002751 易尚展示 20180420 0 0.65
      300228 富瑞特裝 20180420 0 0.55
      600359 新農(nóng)開(kāi)發(fā) 20180420 0 0.65
      002204 大連重工 20180420 0 0.65
      600111 北方稀土 20180420 0 0.65
      002488 金固股份 20180420 0 0.65
      603227 雪峰科技 20180420 0 0.65
      002453 天馬精化 20180420 0 0.65
      603399 吉翔股份 20180420 0 0.65
      600010 包鋼股份 20180420 0 0.7
      002151 北斗星通 20180420 0 0.65
      002240 威華股份 20180420 0 0.65
      600139 西部資源 20180420 0 0.65
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码