關(guān)于融資融券可充抵保證金證券折算率調(diào)整公告 | ||||
根據(jù)交易所相關(guān)信息披露和我公司融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定, 從即日起對以下證券做如下調(diào)整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調(diào)整原因 |
000666 | 經(jīng)緯紡機(jī) | 0.65 | 0 | 停牌第31個(gè)交易日 |
002650 | 加加食品 | 0.65 | 0 | 停牌第31個(gè)交易日 |
603690 | 至純科技 | 0.65 | 0 | 停牌第31個(gè)交易日 |
600960 | 渤?;钊?/td> | 0 | 0.65 | 長期停牌已復(fù)牌 |
002580 | 圣陽股份 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復(fù)牌 |
000659 | 珠海中富 | 0 | 0.65 | 摘帽 |
調(diào)整合計(jì): | 6 | |||
西藏東方財(cái)富證券股份有限公司 | ||||
2018年4月25日 |