擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20180427

      時(shí)間:2018-04-27 16:29:31

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20180427
      證券代碼 證券簡稱 變動(dòng)日期 調(diào)整前折算率 調(diào)整后折算率
      002021 中捷資源 20180427 0.65 0
      600726 華電能源 20180427 0.65 0
      600130 波導(dǎo)股份 20180427 0.65 0
      002432 九安醫(yī)療 20180427 0.65 0
      300126 銳奇股份 20180427 0.55 0
      000767 漳澤電力 20180427 0.65 0
      002200 云投生態(tài) 20180427 0.65 0
      000931 中關(guān)村 20180427 0.65 0
      600313 農(nóng)發(fā)種業(yè) 20180427 0.65 0
      600100 同方股份 20180427 0.65 0
      002005 德豪潤達(dá) 20180427 0.65 0
      600151 航天機(jī)電 20180427 0.65 0
      300139 曉程科技 20180427 0.55 0
      000010 美麗生態(tài) 20180427 0.65 0
      300399 京天利 20180427 0.55 0
      002264 新華都 20180427 0.65 0
      600721 百花村 20180427 0.65 0
      002505 大康農(nóng)業(yè) 20180427 0.65 0
      300163 先鋒新材 20180427 0.55 0
      600119 長江投資 20180427 0.65 0
      002198 嘉應(yīng)制藥 20180427 0.65 0
      002259 升達(dá)林業(yè) 20180427 0.65 0
      002342 巨力索具 20180427 0.65 0
      603315 福鞍股份 20180427 0.65 0
      600355 精倫電子 20180427 0.65 0
      002629 仁智股份 20180427 0.65 0
      300345 紅宇新材 20180427 0.55 0
      002161 遠(yuǎn)望谷 20180427 0.65 0
      300063 天龍集團(tuán) 20180427 0.55 0
      002684 猛獅科技 20180427 0.65 0
      000061 農(nóng)產(chǎn)品 20180427 0.65 0
      300077 國民技術(shù) 20180427 0.55 0
      002199 東晶電子 20180427 0.65 0
      002336 人人樂 20180427 0.65 0
      000019 深深寶A 20180427 0.65 0
      000670 盈方微 20180427 0.65 0
      002347 泰爾股份 20180427 0.65 0
      600857 寧波中百 20180427 0.65 0
      300189 神農(nóng)基因 20180427 0.55 0
      002167 東方鋯業(yè) 20180427 0.65 0
      002269 美邦服飾 20180427 0.65 0
      002234 民和股份 20180427 0.65 0
      300157 恒泰艾普 20180427 0.55 0
      300312 邦訊技術(shù) 20180427 0.55 0
      600532 宏達(dá)礦業(yè) 20180427 0.65 0
      300025 華星創(chuàng)業(yè) 20180427 0.55 0
      300062 中能電氣 20180427 0.55 0
      300005 探路者 20180427 0.55 0
      300234 開爾新材 20180427 0.55 0
      300293 藍(lán)英裝備 20180427 0.55 0
      300283 溫州宏豐 20180427 0.55 0
      300022 吉峰農(nóng)機(jī) 20180427 0.55 0
      000622 恒立實(shí)業(yè) 20180427 0.65 0
      002290 中科新材 20180427 0.65 0
      002623 亞瑪頓 20180427 0.65 0
      600281 太化股份 20180427 0.65 0
      300071 華誼嘉信 20180427 0.55 0
      300085 銀之杰 20180427 0.55 0
      002175 東方網(wǎng)絡(luò) 20180427 0.65 0
      002420 毅昌股份 20180427 0.65 0
      002476 寶莫股份 20180427 0.65 0
      300356 光一科技 20180427 0.55 0
      600645 中源協(xié)和 20180427 0.65 0
      002204 大連重工 20180427 0.65 0
      002646 青青稞酒 20180427 0.65 0
      300299 富春股份 20180427 0.55 0
      002780 三夫戶外 20180427 0.65 0
      002296 輝煌科技 20180427 0.65 0
      300344 太空智造 20180427 0.55 0
      000760 斯太爾 20180427 0.65 0
      002458 益生股份 20180427 0.65 0
      002642 榮之聯(lián) 20180427 0.65 0
      601218 吉鑫科技 20180427 0.65 0
      002676 順威股份 20180427 0.65 0
      000428 華天酒店 20180427 0 0.65
      000668 榮豐控股 20180427 0 0.65
      000762 西藏礦業(yè) 20180427 0 0.65
      000788 北大醫(yī)藥 20180427 0 0.65
      000923 河北宣工 20180427 0 0.65
      002073 軟控股份 20180427 0 0.65
      002064 華峰氨綸 20180427 0 0.65
      002034 旺能環(huán)境 20180427 0 0.65
      600169 太原重工 20180427 0 0.65
      600545 卓郎智能 20180427 0 0.65
      002154 報(bào)喜鳥 20180427 0 0.65
      000976 華鐵股份 20180427 0 0.65
      002528 英飛拓 20180427 0 0.65
      002685 華東重機(jī) 20180427 0 0.65
      002515 金字火腿 20180427 0 0.65
      002319 樂通股份 20180427 0 0.65
      002621 三壘股份 20180427 0 0.65
      002282 博深工具 20180427 0 0.65
      002467 二六三 20180427 0 0.65
      600691 陽煤化工 20180427 0 0.65
      600573 惠泉啤酒 20180427 0 0.65
      600781 輔仁藥業(yè) 20180427 0 0.65
      600082 海泰發(fā)展 20180427 0 0.65
      300096 易聯(lián)眾 20180427 0 0.55
      600227 赤天化 20180427 0 0.65
      300666 江豐電子 20180427 0 0.55
      600316 洪都航空 20180427 0 0.65
      600354 敦煌種業(yè) 20180427 0 0.65
      300601 康泰生物 20180427 0 0.55
      002656 摩登大道 20180427 0 0.65
      002209 達(dá)意隆 20180427 0 0.65
      300152 科融環(huán)境 20180427 0 0.55
      300486 東杰智能 20180427 0 0.55
      601226 華電重工 20180427 0 0.65
      600072 中船科技 20180427 0 0.65
      002485 希努爾 20180427 0 0.65
      002215 諾普信 20180427 0 0.65
      300276 三豐智能 20180427 0 0.55
      603799 華友鈷業(yè) 20180427 0 0.65
      002227 奧特迅 20180427 0 0.65
      300081 恒信東方 20180427 0 0.55
      002622 融鈺集團(tuán) 20180427 0 0.65
      600745 聞泰科技 20180427 0 0.65
      600777 新潮能源 20180427 0 0.65
      300391 康躍科技 20180427 0 0.55
      300397 天和防務(wù) 20180427 0 0.55
      002377 國創(chuàng)高新 20180427 0 0.65
      000520 長航鳳凰 20180427 0 0.65
      600110 諾德股份 20180427 0 0.65
      000815 美利云 20180427 0 0.65
      600165 新日恒力 20180427 0 0.65
      600146 商贏環(huán)球 20180427 0 0.65
      300123 亞光科技 20180427 0 0.55
      300093 金剛玻璃 20180427 0 0.55
      601101 昊華能源 20180427 0 0.65
      002633 申科股份 20180427 0 0.65
      002231 奧維通信 20180427 0 0.65
      601969 海南礦業(yè) 20180427 0 0.65
      600123 蘭花科創(chuàng) 20180427 0 0.65
      000711 京藍(lán)科技 20180427 0 0.65
      300084 海默科技 20180427 0 0.55
      600609 金杯汽車 20180427 0 0.65
      002514 寶馨科技 20180427 0 0.65
      002192 融捷股份 20180427 0 0.65
      002755 東方新星 20180427 0 0.65
      300177 中海達(dá) 20180427 0 0.55
      002288 超華科技 20180427 0 0.65
      002346 柘中股份 20180427 0 0.65
      300006 萊美藥業(yè) 20180427 0 0.55
      002164 寧波東力 20180427 0 0.65
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码