關(guān)于融資融券可充抵保證金證券折算率調(diào)整公告 | ||||
根據(jù)交易所相關(guān)信息披露和我公司融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定, 從即日起對以下證券做如下調(diào)整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調(diào)整原因 |
002413.sz | 雷科防務(wù) | 0 | 0.65 | 長期停牌已復(fù)牌 |
002622.sz | 融鈺集團(tuán) | 0 | 0.65 | 長期停牌已復(fù)牌 |
002661.sz | 克明面業(yè) | 0 | 0.65 | 長期停牌已復(fù)牌 |
002662.sz | 京威股份 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復(fù)牌 |
002692.sz | ??倒煞?/td> | 0 | 0.65 | 長期停牌已復(fù)牌 |
300089.sz | 文化長城 | 0 | 0.55 | 長期停牌已復(fù)牌 |
300103.sz | 達(dá)剛路機(jī) | 0 | 0.55 | 長期停牌已復(fù)牌 |
300240.sz | 飛力達(dá) | 0 | 0.55 | 長期停牌已復(fù)牌 |
300441.sz | 鮑斯股份 | 0 | 0.55 | 長期停牌已復(fù)牌 |
600290.sh | 華儀電氣 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復(fù)牌 |
603667.sh | 五洲新春 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復(fù)牌 |
603998.sh | 方盛制藥 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復(fù)牌 |
調(diào)整合計: | 12 | |||
西藏東方財富證券股份有限公司 | ||||
2018年5月2日 |