擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20180504

      時(shí)間:2018-05-04 16:50:55

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20180504
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整前折算率 調(diào)整后折算率
      600601 方正科技 20180504 0.65 0
      600759 洲際油氣 20180504 0.65 0
      600139 西部資源 20180504 0.65 0
      000815 美利云 20180504 0.65 0
      600302 標(biāo)準(zhǔn)股份 20180504 0.65 0
      600983 惠而浦 20180504 0.65 0
      600186 蓮花健康 20180504 0.65 0
      600653 申華控股 20180504 0.65 0
      002291 星期六 20180504 0.65 0
      600617 國(guó)新能源 20180504 0.65 0
      000979 中弘股份 20180504 0.65 0
      600652 游久游戲 20180504 0.65 0
      002240 威華股份 20180504 0.65 0
      000692 惠天熱電 20180504 0.65 0
      002333 羅普斯金 20180504 0.65 0
      300090 盛運(yùn)環(huán)保 20180504 0.55 0
      000014 沙河股份 20180504 0.65 0
      002639 雪人股份 20180504 0.65 0
      000589 黔輪胎A 20180504 0.65 0
      002647 民盛金科 20180504 0.65 0
      000626 遠(yuǎn)大控股 20180504 0.65 0
      002190 成飛集成 20180504 0.65 0
      300169 天晟新材 20180504 0.55 0
      000917 電廣傳媒 20180504 0.65 0
      002170 芭田股份 20180504 0.65 0
      600485 信威集團(tuán) 20180504 0.65 0
      600666 奧瑞德 20180504 0.65 0
      002785 萬里石 20180504 0.65 0
      600237 銅峰電子 20180504 0 0.65
      600191 華資實(shí)業(yè) 20180504 0 0.65
      600686 金龍汽車 20180504 0 0.65
      002046 軸研科技 20180504 0 0.65
      002180 納思達(dá) 20180504 0 0.65
      600241 時(shí)代萬恒 20180504 0 0.65
      601616 廣電電氣 20180504 0 0.65
      000567 海德股份 20180504 0 0.65
      600671 天目藥業(yè) 20180504 0 0.65
      600088 中視傳媒 20180504 0 0.65
      000593 大通燃?xì)?/td> 20180504 0 0.65
      000835 長(zhǎng)城動(dòng)漫 20180504 0 0.65
      600281 太化股份 20180504 0 0.65
      600640 號(hào)百控股 20180504 0 0.65
      600291 西水股份 20180504 0 0.65
      002564 天沃科技 20180504 0 0.65
      000066 中國(guó)長(zhǎng)城 20180504 0 0.65
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码