關于融資融券可充抵保證金證券折算率調整公告 | ||||
根據交易所相關信息披露和我公司融資融券業(yè)務相關規(guī)定, 從即日起對以下證券做如下調整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調整原因 |
000723 | 美錦能源 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002002 | 鴻達興業(yè) | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600022 | 山東鋼鐵 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600158 | 中體產業(yè) | 0.7 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002726 | 龍大肉食 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
002384 | 東山精密 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
300038 | 梅泰諾 | 0 | 0.55 | 長期停牌已復牌 |
601619 | 嘉澤新能 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
000930 | 中糧生化 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
調整合計: | 9 | |||
西藏東方財富證券股份有限公司 | ||||
2018年5月14日 |