關于融資融券可充抵保證金證券折算率調整公告 | ||||
根據(jù)交易所相關信息披露和我公司融資融券業(yè)務相關規(guī)定, 從即日起對以下證券做如下調整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調整原因 |
000523 | 廣州浪奇 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300647 | 超頻三 | 0.55 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002799 | 環(huán)球印務 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
603393 | 新天然氣 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
300455 | 康拓紅外 | 0 | 0.55 | 長期停牌已復牌 |
300746 | 漢嘉科技 | 0 | 0.55 | 新股 |
調整合計: | 6 | |||
西藏東方財富證券股份有限公司 | ||||
2018年5月29日 |