關(guān)于融資融券可充抵保證金證券折算率調(diào)整公告 | ||||
根據(jù)交易所相關(guān)信息披露和我公司融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定, 從即日起對以下證券做如下調(diào)整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調(diào)整原因 |
000825 | 太鋼不銹 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600490 | 鵬欣資源 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600764 | 中國海防 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
603108 | 潤達(dá)醫(yī)療 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
603398 | 邦寶益智 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復(fù)牌 |
000900 | 現(xiàn)代投資 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復(fù)牌 |
調(diào)整合計: | 7 | |||
西藏東方財富證券股份有限公司 | ||||
2018年5月30日 |