擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20180601

      時(shí)間:2018-06-04 08:34:27

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20180601
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整前折算率 調(diào)整后折算率
      000815 美利云 20180601 0 0.65
      002023 海特高新 20180601 0 0.65
      601969 海南礦業(yè) 20180601 0 0.65
      300520 科大國(guó)創(chuàng) 20180601 0 0.55
      600821 津勸業(yè) 20180601 0 0.65
      002240 威華股份 20180601 0 0.65
      600538 國(guó)發(fā)股份 20180601 0 0.65
      002278 神開股份 20180601 0 0.65
      300092 科新機(jī)電 20180601 0 0.55
      600448 華紡股份 20180601 0 0.65
      600281 太化股份 20180601 0 0.65
      002272 川潤(rùn)股份 20180601 0 0.65
      300330 華虹計(jì)通 20180601 0 0.55
      603335 迪生力 20180601 0 0.65
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码