可充抵保證金證券及標(biāo)的證券特殊事件處理20180627

      時(shí)間:2018-06-27 09:16:15

      根據(jù)公司“融資融券標(biāo)的券及擔(dān)保證券管理細(xì)則”,即日起對(duì)以下可充抵保證金證券進(jìn)行調(diào)整:

       

      證券代碼 證券名稱 調(diào)整前 調(diào)整后
      是否是兩融標(biāo)的 保證金比例 是否是擔(dān)保品 擔(dān)保品折算率 是否是兩融標(biāo)的 保證金比例 是否是擔(dān)保品 擔(dān)保品折算率
      300064.SZ 豫金剛石 - 0.55 - 0
      000732.SZ 泰禾集團(tuán) 105% 0.65 170% 0
      000056.SZ 皇庭國(guó)際 - 0.65 - 0
      300518.SZ 盛訊達(dá) - 0.55 - 0
      000046.SZ 泛海控股 100% 0.7 170% 0
      002485.SZ 希努爾 - 0.65 - 0
      300478.SZ 杭州高新 - 0.55 - 0
      300143.SZ 星普醫(yī)科 - 0.55 - 0
      603919.SH 金徽酒 - 0.65 - 0
      002776.SZ 柏堡龍 - 0.65 - 0
      000918.SZ 嘉凱城 - 0.65 - 0
      300300.SZ 漢鼎宇佑 - 0.55 - 0
      002121.SZ 科陸電子 - 0.65 - 0
      000961.SZ 中南建設(shè) 105% 0.65 170% 0
      300148.SZ 天舟文化 - 0.3 - 0
      000040.SZ 東旭藍(lán)天 - 0.65 - 0
      000408.SZ 藏格控股 - 0.65 - 0.3
      000981.SZ 銀億股份 - 0.65 - 0.3
      600828.SH 茂業(yè)商業(yè) - 0.65 - 0.3
      000567.SZ 海德股份 - 0.65 - 0.3
      000662.SZ 天夏智慧 - 0.65 - 0.3
      002356.SZ 赫美集團(tuán) - 0.65 - 0.3
      600295.SH 鄂爾多斯 - 0.65 - 0.3
      000627.SZ 天茂集團(tuán) 105% 0.65 140% 0.3
      600869.SH 智慧能源 - 0.65 - 0.3
      002619.SZ 艾格拉斯 - 0.65 - 0.3
      600180.SH 瑞茂通 - 0.65 - 0.3
      600892.SH 大晟文化 - 0.65 - 0.3
      600053.SH 九鼎投資 - 0.65 - 0.3
      002761.SZ 多喜愛(ài) - 0.65 - 0.3
      300459.SZ 金科文化 - 0.55 - 0.3
      002411.SZ 必康股份 - 0.65 - 0.3
      600093.SH 易見(jiàn)股份 - 0.65 - 0.3
      002118.SZ 紫鑫藥業(yè) 105% 0.65 140% 0.3
      600891.SH 秋林集團(tuán) - 0.65 - 0.3
      600157.SH 永泰能源 105% 0.65 140% 0.3
      600687.SH 剛泰控股 - 0.65 - 0.3
      002700.SZ 新疆浩源 - 0.65 - 0.3
      002759.SZ 天際股份 - 0.65 - 0.3
      000932.SZ 華菱鋼鐵 105% 0.65 140% 0.3
      000838.SZ 財(cái)信發(fā)展 - 0.65 - 0.3
      002711.SZ 歐浦智網(wǎng) - 0.65 - 0.3
      000810.SZ 創(chuàng)維數(shù)字 - 0.65 - 0.3
      002781.SZ 奇信股份 - 0.65 - 0.3
      600682.SH 南京新百 - 0.65 - 0.3
      002692.SZ ??倒煞?/td> - 0.65 - 0.3
      600246.SH 萬(wàn)通地產(chǎn) - 0.65 - 0.3
      603997.SH 繼峰股份 - 0.65 - 0.3
      601360.SH 三六零 - 0.65 - 0.3
      000426.SZ 興業(yè)礦業(yè) 105% 0.65 140% 0.3
      002586.SZ 圍海股份 - 0.65 - 0.3
      600280.SH 中央商場(chǎng) - 0.65 - 0.3
      002558.SZ 巨人網(wǎng)絡(luò) - 0.65 - 0.3
      603959.SH 百利科技 - 0.65 - 0.3
      002728.SZ 特一藥業(yè) - 0.65 - 0.3
      002721.SZ 金一文化 - 0.65 - 0.3
      000967.SZ 盈峰環(huán)境 - 0.65 - 0.3
      600175.SH 美都能源 105% 0.65 140% 0.3
      600136.SH 當(dāng)代明誠(chéng) - 0.65 - 0.3
      002359.SZ 北訊集團(tuán) - 0.65 - 0.3
      000976.SZ 華鐵股份 - 0.65 - 0.3
      300173.SZ 智慧松德 - 0.55 - 0.3
      600331.SH 宏達(dá)股份 105% 0.65 140% 0.3
      000587.SZ 金洲慈航 - 0.65 - 0.3
      000034.SZ 神州數(shù)碼 - 0.65 - 0.3
      603520.SH 司太立 - 0.65 - 0.3
      300209.SZ 天澤信息 - 0.55 - 0.3
      600179.SH 安通控股 - 0.65 - 0.3
      300456.SZ 耐威科技 - 0.55 - 0.3
      300325.SZ 德威新材 - 0.55 - 0.3
      600277.SH 億利潔能 105% 0.65 140% 0.3
      300578.SZ 會(huì)暢通訊 - 0.55 - 0.3
      300086.SZ 康芝藥業(yè) - 0.55 - 0.3
      000673.SZ 當(dāng)代東方 - 0.65 - 0.3
      300117.SZ 嘉寓股份 - 0.55 - 0.3
      300279.SZ 和晶科技 - 0.55 - 0.3
      002124.SZ 天邦股份 - 0.65 - 0.3
      300294.SZ 博雅生物 - 0.55 - 0.3
      600243.SH 青海華鼎 - 0.65 - 0.3
      300339.SZ 潤(rùn)和軟件 - 0.55 - 0.3
      300048.SZ 合康新能 - 0.55 - 0.3
      300362.SZ 天翔環(huán)境 - 0.55 - 0.3
      002145.SZ 中核鈦白 - 0.55 - 0.3
      300013.SZ 新寧物流 - 0.55 - 0.3
      603399.SH 吉翔股份 - 0.65 - 0.3
      600165.SH 新日恒力 - 0.65 - 0.3
      300164.SZ 通源石油 - 0.55 - 0.3
      600811.SH 東方集團(tuán) 105% 0.65 140% 0.3
      002564.SZ 天沃科技 - 0.65 - 0.3
      600603.SH 廣匯物流 - 0.65 - 0.4
      000671.SZ 陽(yáng)光城 105% 0.65 130% 0.4
      002592.SZ 八菱科技 - 0.65 - 0.4
      000928.SZ 中鋼國(guó)際 105% 0.65 130% 0.4
      300158.SZ 振東制藥 - 0.55 - 0.4
      603333.SH 明星電纜 - 0.65 - 0.4
      600090.SH 同濟(jì)堂 - 0.65 - 0.4
      000150.SZ 宜華健康 - 0.65 - 0.4
      600693.SH 東百集團(tuán) - 0.65 - 0.4
      600545.SH 卓郎智能 105% 0.65 130% 0.4
      300432.SZ 富臨精工 - 0.55 - 0.4
      600777.SH 新潮能源 105% 0.65 130% 0.4
      600225.SH 天津松江 - 0.65 - 0.4
      600758.SH 紅陽(yáng)能源 - 0.65 - 0.4
      000620.SZ 新華聯(lián) - 0.65 - 0.4
      600241.SH 時(shí)代萬(wàn)恒 - 0.65 - 0.4
      002237.SZ 恒邦股份 105% 0.65 130% 0.4
      300237.SZ 美晨生態(tài) - 0.55 - 0.4
      000078.SZ 海王生物 105% 0.65 130% 0.4
      002426.SZ 勝利精密 - 0.65 - 0.4
      600565.SH 迪馬股份 105% 0.65 130% 0.4
      000595.SZ 寶塔實(shí)業(yè) - 0.65 - 0.4
      002385.SZ 大北農(nóng) 105% 0.65 130% 0.4
      000018.SZ 神州長(zhǎng)城 - 0.65 - 0.4
      002172.SZ 澳洋科技 - 0.65 - 0.4
      600077.SH 宋都股份 105% 0.65 130% 0.4
      600770.SH 綜藝股份 105% 0.65 130% 0.4
      600300.SH 維維股份 105% 0.65 130% 0.4
      600714.SH 金瑞礦業(yè) - 0.65 - 0.4
      000536.SZ 華映科技 105% 0.65 130% 0.4
      600078.SH 澄星股份 105% 0.65 130% 0.4
      600988.SH 赤峰黃金 - 0.65 - 0.4
      300089.SZ 文化長(zhǎng)城 - 0.55 - 0.4
      002581.SZ 未名醫(yī)藥 - 0.65 - 0.4
      601579.SH 會(huì)稽山 - 0.65 - 0.4
      002654.SZ 萬(wàn)潤(rùn)科技 - 0.65 - 0.4
      002515.SZ 金字火腿 - 0.65 - 0.4
      603188.SH 亞邦股份 105% 0.65 130% 0.4
      000813.SZ 德展健康 - 0.65 - 0.4
      000668.SZ 榮豐控股 - 0.65 - 0.4
      002044.SZ 美年健康 - 0.65 - 0.4
      600657.SH 信達(dá)地產(chǎn) - 0.65 - 0.4
      002514.SZ 寶馨科技 - 0.65 - 0.4
      603398.SH 邦寶益智 - 0.65 - 0.4
      000638.SZ 萬(wàn)方發(fā)展 - 0.65 - 0.4
      000971.SZ 高升控股 - 0.65 - 0.4
      300006.SZ 萊美藥業(yè) - 0.55 - 0.4
      600337.SH 美克家居 105% 0.65 130% 0.4
      300058.SZ 藍(lán)色光標(biāo) - 0.55 - 0.4
      000545.SZ 金浦鈦業(yè) - 0.65 - 0.4
      000712.SZ 錦龍股份 105% 0.65 130% 0.4
      000892.SZ 歡瑞世紀(jì) - 0.65 - 0.4
      600496.SH 精工鋼構(gòu) - 0.65 - 0.4
      000669.SZ 金鴻控股 - 0.65 - 0.4
      002863.SZ 今飛凱達(dá) - 0.65 - 0.4
      002471.SZ 中超控股 - 0.65 - 0.4
      002318.SZ 久立特材 105% 0.65 130% 0.4
      600867.SH 通化東寶 105% 0.65 130% 0.4
      601015.SH 陜西黑貓 - 0.65 - 0.4
      601515.SH 東風(fēng)股份 105% 0.65 130% 0.4
      000890.SZ 法爾勝 - 0.65 - 0.4
      002660.SZ 茂碩電源 - 0.65 - 0.4
      002459.SZ 天業(yè)通聯(lián) - 0.65 - 0.4
      002670.SZ 國(guó)盛金控 - 0.65 - 0.4
      300051.SZ 三五互聯(lián) - 0.55 - 0.4
      300026.SZ 紅日藥業(yè) - 0.55 - 0.4
      600290.SH 華儀電氣 - 0.65 - 0.4
      002280.SZ 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) - 0.65 - 0.4
      601258.SH 龐大集團(tuán) 105% 0.65 130% 0.4
      300242.SZ 佳云科技 - 0.55 - 0.4
      300282.SZ 三盛教育 - 0.55 - 0.4
      300008.SZ 天海防務(wù) - 0.55 - 0.4
      600615.SH 豐華股份 - 0.65 - 0.4
      300110.SZ 華仁藥業(yè) - 0.55 - 0.4
      600387.SH 海越股份 105% 0.65 130% 0.4
      300352.SZ 北信源 - 0.55 - 0.4
      601005.SH 重慶鋼鐵 - 0.65 - 0.4
      600122.SH 宏圖高科 105% 0.65 130% 0.4
      300181.SZ 佐力藥業(yè) - 0.55 - 0.4
      002164.SZ 寧波東力 - 0.65 - 0.4
      603003.SH 龍宇燃油 - 0.65 - 0.4
      600227.SH 赤天化 - 0.65 - 0.4
      002220.SZ 天寶食品 - 0.65 - 0.4
      002193.SZ 如意集團(tuán) - 0.65 - 0.4
      300030.SZ 陽(yáng)普醫(yī)療 - 0.55 - 0.4
      002610.SZ 愛(ài)康科技 - 0.65 - 0.4
      600388.SH 龍凈環(huán)保 105% 0.65 130% 0.4
      600146.SH 商贏環(huán)球 105% 0.65 125% 0.45
      002602.SZ 世紀(jì)華通 - 0.65 - 0.45
      002856.SZ 美芝股份 - 0.65 - 0.45
      603567.SH 珍寶島 - 0.65 - 0.45
      600297.SH 廣匯汽車(chē) 105% 0.65 125% 0.45
      603222.SH 濟(jì)民制藥 - 0.65 - 0.45
      002372.SZ 偉星新材 105% 0.65 125% 0.45
      603838.SH 四通股份 - 0.65 - 0.45
      002388.SZ 新亞制程 - 0.65 - 0.45
      002357.SZ 富臨運(yùn)業(yè) - 0.65 - 0.45
      600242.SH 中昌數(shù)據(jù) - 0.65 - 0.45
      603158.SH 騰龍股份 - 0.65 - 0.45
      600735.SH 新華錦 - 0.65 - 0.45
      002390.SZ 信邦制藥 - 0.65 - 0.45
      000603.SZ 盛達(dá)礦業(yè) - 0.65 - 0.45
      600965.SH 福成股份 - 0.65 - 0.45
      603518.SH 維格娜絲 - 0.65 - 0.45
      002740.SZ 愛(ài)迪爾 - 0.65 - 0.45
      600232.SH 金鷹股份 - 0.65 - 0.45
      603766.SH 隆鑫通用 105% 0.65 125% 0.45
      600182.SH S佳通 - 0.65 - 0.45
      600518.SH 康美藥業(yè) 100% 0.7 125% 0.45
      600382.SH 廣東明珠 105% 0.65 125% 0.45
      002502.SZ 驊威文化 - 0.65 - 0.45
      600282.SH 南鋼股份 - 0.65 - 0.45
      000910.SZ 大亞圣象 - 0.65 - 0.45
      000593.SZ 大通燃?xì)?/td> - 0.65 - 0.45
      002358.SZ 森源電氣 - 0.65 - 0.45
      603778.SH 乾景園林 - 0.65 - 0.45
      002671.SZ 龍泉股份 - 0.65 - 0.45
      002668.SZ 奧馬電器 - 0.65 - 0.45
      002099.SZ 海翔藥業(yè) 105% 0.65 125% 0.45
      002775.SZ 文科園林 - 0.65 - 0.45
      600673.SH 東陽(yáng)光科 105% 0.65 125% 0.45
      002102.SZ 冠福股份 - 0.65 - 0.45
      600080.SH 金花股份 - 0.65 - 0.45
      000560.SZ 我愛(ài)我家 - 0.65 - 0.45
      002795.SZ 永和智控 - 0.65 - 0.45
      000839.SZ 中信國(guó)安 100% 0.7 125% 0.45
      002123.SZ 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) - 0.65 - 0.45
      600220.SH 江蘇陽(yáng)光 105% 0.65 125% 0.45
      002445.SZ 中南文化 - 0.65 - 0.45
      002665.SZ 首航節(jié)能 - 0.65 - 0.45
      600605.SH 匯通能源 - 0.65 - 0.45
      002694.SZ 顧地科技 - 0.65 - 0.45
      002056.SZ 橫店?yáng)|磁 105% 0.65 125% 0.45
      002350.SZ 北京科銳 - 0.65 - 0.45
      300147.SZ 香雪制藥 - 0.55 - 0.45
      300332.SZ 天壕環(huán)境 - 0.55 - 0.45
      300056.SZ 三維絲 - 0.55 - 0.45
      300256.SZ 星星科技 - 0.55 - 0.45
      300321.SZ 同大股份 - 0.55 - 0.45
      000687.SZ 華訊方舟 - 0.65 - 0.45
      600358.SH 國(guó)旅聯(lián)合 - 0.65 - 0.45
      002607.SZ 亞夏汽車(chē) - 0.65 - 0.45
      300152.SZ 科融環(huán)境 - 0.55 - 0.45
      002288.SZ 超華科技 - 0.65 - 0.45
      600117.SH 西寧特鋼 - 0.65 - 0.45
      600462.SH 九有股份 - 0.65 - 0.45
      000835.SZ 長(zhǎng)城動(dòng)漫 - 0.65 - 0.45
      600353.SH 旭光股份 - 0.65 - 0.45
      000639.SZ 西王食品 - 0.65 - 0.5
      002055.SZ 得潤(rùn)電子 105% 0.65 120% 0.5
      002664.SZ 長(zhǎng)鷹信質(zhì) - 0.65 - 0.5
      002178.SZ 延華智能 - 0.65 - 0.5
      002637.SZ 贊宇科技 - 0.65 - 0.5
      601599.SH 鹿港文化 - 0.65 - 0.5
      002499.SZ 科林環(huán)保 - 0.65 - 0.5
      002436.SZ 興森科技 - 0.65 - 0.5
      002538.SZ 司爾特 105% 0.65 120% 0.5
      600567.SH 山鷹紙業(yè) - 0.65 - 0.5
      002272.SZ 川潤(rùn)股份 - 0.65 - 0.5
      600711.SH 盛屯礦業(yè) 105% 0.65 120% 0.5
      000516.SZ 國(guó)際醫(yī)學(xué) 105% 0.65 120% 0.5
      000510.SZ 金路集團(tuán) - 0.65 - 0.5
      002486.SZ 嘉麟杰 - 0.65 - 0.5
      002196.SZ 方正電機(jī) - 0.65 - 0.5
      002094.SZ 青島金王 - 0.65 - 0.5
      000416.SZ 民生控股 - 0.65 - 0.5
      600568.SH 中珠醫(yī)療 105% 0.65 140% 0.3
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码