關(guān)于融資融券可充抵保證金證券折算率調(diào)整公告 | ||||
根據(jù)交易所相關(guān)信息披露和我公司融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定, 從即日起對(duì)以下證券做如下調(diào)整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調(diào)整原因 |
002431 | 棕櫚股份 | 0.65 | 0 | 停牌第31個(gè)交易日 |
300324 | 旋極信息 | 0.55 | 0 | 停牌第31個(gè)交易日 |
600175 | 美都能源 | 0.3 | 0 | 停牌第31個(gè)交易日 |
600811 | 東方集團(tuán) | 0.3 | 0 | 停牌第31個(gè)交易日 |
603997 | 繼峰股份 | 0.3 | 0 | 停牌第31個(gè)交易日 |
調(diào)整合計(jì): | 5 | |||
西藏東方財(cái)富證券股份有限公司 | ||||
2018年7月12日 |