關(guān)于融資融券可充抵保證金證券折算率調(diào)整公告 | ||||
根據(jù)交易所相關(guān)信息披露和我公司融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定, 從即日起對以下證券做如下調(diào)整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調(diào)整原因 |
002102 | 冠福股份 | 0.45 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600844 | 丹化科技 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300350 | 華鵬飛 | 0 | 0.55 | 長期停牌已復(fù)牌 |
603939 | 益豐藥房 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復(fù)牌 |
000584 | 哈工智能 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復(fù)牌 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.7 | 長期停牌已復(fù)牌 |
000793 | 華聞傳媒 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復(fù)牌 |
調(diào)整合計: | 7 | |||
西藏東方財富證券股份有限公司 | ||||
2018年7月16日 |