根據(jù)公司“融資融券標(biāo)的券及擔(dān)保證券管理細(xì)則”,即日將長生生物和天成控股折算率調(diào)整為0,神馬股份折算率調(diào)整為0.3,將下表中證券調(diào)出擔(dān)保品。
證券代碼 | 證券名稱 | 券種 | 備注 |
150013 | 中證100B | 基金 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
150019 | 銀華銳進(jìn) | 基金 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
150033 | 多利進(jìn)取 | 基金 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
150037 | 建信進(jìn)取 | 基金 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
150050 | 消費(fèi)進(jìn)取 | 基金 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
150075 | 諾安進(jìn)取 | 基金 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
150077 | 浙商進(jìn)取 | 基金 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
150122 | 銀河進(jìn)取 | 基金 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
150189 | 轉(zhuǎn)債進(jìn)取 | 基金 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
112326 | 16中弘01 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
112399 | 16凱迪債 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
112441 | 16凱迪01 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
112442 | 16凱迪02 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
112494 | 16凱迪03 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
112510 | 17盛運(yùn)01 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
122356 | 14富貴鳥 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
122381 | 安債暫停 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
122423 | 15五洋債 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
122454 | 15五洋02 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
122535 | 蘇飛暫停 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
122618 | 統(tǒng)眾暫停 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
122729 | 江泉暫停 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
122747 | 晉煤暫停 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
122772 | 山煤暫停 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
122829 | 萬基暫停 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
124216 | 新查暫停 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
124262 | 13楚雄投 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
124296 | 盛江暫停 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
124350 | 晉煤暫停 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
124515 | 云路暫停 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
124849 | 14遼沿海 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
124859 | 14柳暫停 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
124868 | 14冀融投 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
124898 | 津水暫停 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
127073 | PR鐵暫停 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
136060 | 15納通02 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
136172 | 16億陽01 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
136204 | 16丹港01 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
136252 | 16億陽03 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
136388 | 16億陽04 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
136526 | 16億陽05 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
136572 | 16現(xiàn)牧債 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
136821 | 16中安消 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
136853 | 16洪業(yè)02 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
136863 | 16丹港02 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
143054 | 17現(xiàn)牧01 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
143440 | 17熊貓01 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
143943 | 17華信Y1 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
143944 | 17華信Y2 | 債券 | 調(diào)出擔(dān)保品 |
西藏東方財(cái)富證券股份有限公司
2018年7月19日