關(guān)于融資融券可充抵保證金證券折算率調(diào)整公告 | ||||
根據(jù)交易所相關(guān)信息披露和我公司融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定, 從即日起對以下證券做如下調(diào)整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調(diào)整原因 |
000545 | 金浦鈦業(yè) | 0.4 | 0 | 停牌第31個交易日 |
000603 | 盛達礦業(yè) | 0.45 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600687 | 剛泰控股 | 0.3 | 0 | 停牌第31個交易日 |
調(diào)整合計: | 3 | |||
西藏東方財富證券股份有限公司 | ||||
2018年7月24日 |