根據(jù)公司“融資融券標(biāo)的券及擔(dān)保證券管理細則”,即日將以下?lián)F氛鬯懵蔬M行調(diào)整:
證券代碼 | 證券名稱 | 折算率 |
000150 | 宜華健康 | 0.00 |
000158 | 常山北明 | 0.25 |
000338 | 濰柴動力 | 0.40 |
000407 | 勝利股份 | 0.25 |
000560 | 我愛我家 | 0.00 |
000595 | 寶塔實業(yè) | 0.00 |
000606 | 順利辦 | 0.00 |
000638 | 萬方發(fā)展 | 0.00 |
000663 | 永安林業(yè) | 0.00 |
000687 | 華訊方舟 | 0.00 |
000835 | 長城動漫 | 0.00 |
000889 | 茂業(yè)通信 | 0.25 |
000938 | 紫光股份 | 0.00 |
000980 | 眾泰汽車 | 0.35 |
002071 | 長城影視 | 0.00 |
002076 | 雪萊特 | 0.25 |
002164 | 寧波東力 | 0.00 |
002180 | 納思達 | 0.00 |
002212 | 南洋股份 | 0.25 |
002247 | 帝龍文化 | 0.25 |
002279 | 久其軟件 | 0.25 |
002301 | 齊心集團 | 0.25 |
002329 | 皇氏集團 | 0.00 |
002377 | 國創(chuàng)高新 | 0.25 |
002425 | 凱撒文化 | 0.00 |
002435 | 長江潤發(fā) | 0.30 |
002445 | 中南文化 | 0.00 |
002446 | 盛路通信 | 0.25 |
002548 | 金新農(nóng) | 0.25 |
002611 | 東方精工 | 0.40 |
002652 | 揚子新材 | 0.25 |
002681 | 奮達科技 | 0.25 |
002685 | 華東重機 | 0.25 |
300002 | 神州泰岳 | 0.00 |
300008 | 天海防務(wù) | 0.00 |
300043 | 星輝娛樂 | 0.00 |
300058 | 藍色光標(biāo) | 0.00 |
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 0.00 |
300123 | 亞光科技 | 0.00 |
300145 | 中金環(huán)境 | 0.00 |
300159 | 新研股份 | 0.00 |
300168 | 萬達信息 | 0.25 |
300174 | 元力股份 | 0.00 |
300256 | 星星科技 | 0.00 |
300266 | 興源環(huán)境 | 0.00 |
300276 | 三豐智能 | 0.00 |
300315 | 掌趣科技 | 0.00 |
300318 | 博暉創(chuàng)新 | 0.00 |
300332 | 天壕環(huán)境 | 0.00 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) | 0.20 |
300350 | 華鵬飛 | 0.00 |
300353 | 東土科技 | 0.00 |
300359 | 全通教育 | 0.00 |
300410 | 正業(yè)科技 | 0.00 |
300423 | 魯億通 | 0.00 |
300427 | 紅相股份 | 0.00 |
300430 | 誠益通 | 0.00 |
300441 | 鮑斯股份 | 0.00 |
300461 | 田中精機 | 0.00 |
300465 | 高偉達 | 0.00 |
300466 | 賽摩電氣 | 0.00 |
300467 | 迅游科技 | 0.00 |
300472 | 新元科技 | 0.00 |
300473 | 德爾股份 | 0.30 |
300510 | 金冠電氣 | 0.00 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 0.25 |
600146 | 商贏環(huán)球 | 0.00 |
600225 | 天津松江 | 0.00 |
600462 | 九有股份 | 0.00 |
600525 | 長園集團 | 0.40 |
600594 | 益佰制藥 | 0.25 |
600614 | 鵬起科技 | 0.25 |
600636 | 三愛富 | 0.00 |
600699 | 均勝電子 | 0.00 |
600715 | 文投控股 | 0.25 |
600734 | 實達集團 | 0.00 |
600754 | 錦江股份 | 0.00 |
603108 | 潤達醫(yī)療 | 0.00 |
603268 | 松發(fā)股份 | 0.25 |
603518 | 維格娜絲 | 0.00 |
603598 | 引力傳媒 | 0.00 |
西藏東方財富證券股份有限公司
2018年7月30日