根據(jù)公司“融資融券標(biāo)的券及擔(dān)保證券管理細(xì)則”,即日將紫光股份維保比例調(diào)130%,中南建設(shè)維保比例調(diào)105%,中興通訊維保比例調(diào)130%,對(duì)以下可充抵保證金證券折算率進(jìn)行調(diào)整:
證券代碼 | 證券名稱 | 折算率 |
000545 | 金浦鈦業(yè) | 0.65 |
000637 | 茂化實(shí)華 | 0.65 |
000672 | 上峰水泥 | 0.65 |
000856 | 冀東裝備 | 0.65 |
000938 | 紫光股份 | 0.4 |
000961 | 中南建設(shè) | 0.65 |
002425 | 凱撒文化 | 0.3 |
002436 | 興森科技 | 0.65 |
002610 | 愛康科技 | 0.65 |
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 0.65 |
300043 | 星輝娛樂(lè) | 0.55 |
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 0.55 |
300123 | 亞光科技 | 0.3 |
300145 | 中金環(huán)境 | 0.3 |
300159 | 新研股份 | 0.55 |
300332 | 天壕環(huán)境 | 0.55 |
300410 | 正業(yè)科技 | 0.3 |
300427 | 紅相股份 | 0.3 |
300430 | 誠(chéng)益通 | 0.55 |
600200 | 江蘇吳中 | 0.65 |
600699 | 均勝電子 | 0.3 |
603919 | 金徽酒 | 0.3 |
000063 | 中興通訊 | 0.4 |
000629 | 攀鋼釩鈦 | 0.65 |
000950 | 重藥控股 | 0.65 |
西藏東方財(cái)富證券股份有限公司
2018年8月31日