關(guān)于融資融券可充抵保證金證券折算率調(diào)整公告 | ||||
根據(jù)交易所相關(guān)信息披露和我公司融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定, 從即日起對以下證券做如下調(diào)整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調(diào)整原因 |
600766 | 園城黃金 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復(fù)牌 |
300670 | 大燁智能 | 0 | 0.55 | 長期停牌已復(fù)牌 |
調(diào)整合計: | 2 | |||
西藏東方財富證券股份有限公司 | ||||
2018年9月17日 |