關(guān)于融資融券可充抵保證金證券折算率調(diào)整公告 | ||||
根據(jù)交易所相關(guān)信息披露和我公司融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定, 從即日起對以下證券做如下調(diào)整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調(diào)整原因 |
000981 | 銀億股份 | 0.3 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002573 | 清新環(huán)境 | 0 | 0.6 | 長期停牌已復(fù)牌 |
600768 | 寧波富邦 | 0 | 0.35 | 長期停牌已復(fù)牌 |
603016 | 新宏泰 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復(fù)牌 |
調(diào)整合計: | 1 | |||
西藏東方財富證券股份有限公司 | ||||
2018年10月12日 |