擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20181012

      時(shí)間:2018-10-12 17:01:05

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20181012
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整前折算率 調(diào)整后折算率
      600448 華紡股份 20181012 0.35 0
      002693 雙成藥業(yè) 20181012 0 0.3
      300126 銳奇股份 20181012 0 0.45
      300141 和順電氣 20181012 0 0.35
      600707 彩虹股份 20181012 0 0.45
      002529 海源復(fù)材 20181012 0 0.35
      002480 新筑股份 20181012 0 0.35
      600769 祥龍電業(yè) 20181012 0 0.35
      300085 銀之杰 20181012 0 0.45
      603315 福鞍股份 20181012 0 0.35
      000831 五礦稀土 20181012 0 0.5
      002095 生意寶 20181012 0 0.65
      300293 藍(lán)英裝備 20181012 0 0.25
      002353 杰瑞股份 20181012 0 0.55
      002052 同洲電子 20181012 0 0.3
      002015 霞客環(huán)保 20181012 0 0.3
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码