擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20181123

      時(shí)間:2018-11-23 15:56:53

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20181123
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
      601177 杭齒前進(jìn) 20181123 0
      600100 同方股份 20181123 0.35
      002052 同洲電子 20181123 0.3
      600257 大湖股份 20181123 0.45
      300085 銀之杰 20181123 0.45
      000831 五礦稀土 20181123 0.5
      002529 海源復(fù)材 20181123 0.35
      600456 寶鈦股份 20181123 0.55
      600462 九有股份 20181123 0.45
      600506 香梨股份 20181123 0.35
      002272 川潤(rùn)股份 20181123 0.3
      002417 深南股份 20181123 0.3
      002330 得利斯 20181123 0.3
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码